Earlier at this time (09:00-09:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
8. 6. 202623.3 46.1 11.1 1 021.5 
7. 6. 202623.2 57.8 14.4 1 020.8 
6. 6. 202618.8 69.2 13.0 1 018.9 
5. 6. 202614.2 83.0 11.4 1 013.8 
4. 6. 202621.1 60.5 13.2 1 011.7 
3. 6. 202617.7 81.8 14.5 1 008.1 
2. 6. 202621.1 67.2 14.8 1 014.4 
1. 6. 202617.0 94.3 16.1 1 012.8 
31. 5. 202623.7 44.1 10.8 1 014.5 
30. 5. 202618.7 54.0 9.2 1 018.9 
29. 5. 202621.9 35.8 6.1 1 024.9 
28. 5. 202620.5 35.8 4.8 1 022.6 
27. 5. 202626.5 48.2 14.7 1 018.6 
26. 5. 202625.8 45.3 13.1 1 028.1 
25. 5. 202625.2 55.7 15.7 1 029.8 
24. 5. 202625.3 51.3 14.5 1 028.2 
23. 5. 202621.8 52.1 11.5 1 029.5 
22. 5. 202620.7 53.2 10.8 1 029.4 
21. 5. 202618.7 63.4 11.6 1 026.4 
20. 5. 202619.9 53.9 10.3 1 021.9 
19. 5. 202616.6 66.0 10.2 1 018.9 
18. 5. 202613.9 62.5 6.9 1 016.6 
17. 5. 202613.3 61.1 6.0 1 015.6 
16. 5. 20269.6 93.9 8.7 1 003.7 
15. 5. 202611.5 89.3 9.8 1 001.0 
14. 5. 202612.4 76.5 8.4 1 004.6 
13. 5. 202611.3 55.9 2.8 1 009.4 
12. 5. 202610.6 70.0 5.4 1 008.3 
11. 5. 202615.6 77.7 11.7 1 004.3 
10. 5. 202615.4 55.0 6.4 1 017.0 
9. 5. 202616.1 53.8 6.7 1 020.2 
8. 5. 202617.3 57.1 8.7 1 017.2 
7. 5. 202617.7 60.6 10.0 1 011.4 
6. 5. 202620.6 53.8 10.9 1 008.0 
5. 5. 202617.8 44.0 5.4 1 009.6 
4. 5. 202618.9 43.3 6.1 1 015.0 
3. 5. 202618.5 39.7 4.5 1 019.7 
2. 5. 202618.0 45.6 6.1 1 025.3 
1. 5. 202615.3 42.0 2.4 1 028.9 
30. 4. 20269.2 37.3 -4.7 1 032.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
9. 6. 202516.6 52.5 6.8 1 025.6 
9. 6. 202421.3 69.4 15.5 1 009.3