Earlier at this time (10:00-10:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
15. 11. 202639 84.1 96.4 1 021.3 
14. 11. 202640.1 81.6 97.3 1 025.6 
13. 11. 202640.6 84.5 99.5 1 007.4 
12. 11. 202642.4 98.4 107.8 1 002.5 
11. 11. 202637.9 93.4 97.9 1 012.0 
10. 11. 202639.9 96.9 102.7 1 013.9 
9. 11. 202639.2 84.7 97.0 1 027.1 
8. 11. 202637.8 80.5 93.0 1 029.5 
7. 11. 202638.5 86.0 96.3 1 031.3 
6. 11. 202640.1 83.0 98.1 1 029.1 
5. 11. 202641.9 79.5 99.7 1 033.3 
4. 11. 202648.7 64.8 104.5 1 030.8 
3. 11. 202643.2 71.1 98.2 1 028.4 
2. 11. 202646.2 62.7 99.3 1 029.6 
1. 11. 202646.4 75.5 105.8 1 029.3 
31. 10. 202651.4 71.8 112.6 1 028.8 
30. 10. 202648.4 74.4 108.7 1 030.7 
29. 10. 202652.5 82.9 119.7 1 028.9 
28. 10. 202646.9 78.4 108.0 1 025.0 
27. 10. 202643.7 86.1 105.6 1 026.8 
26. 10. 202649.3 78.0 111.9 1 020.9 
25. 10. 202644.6 79.9 104.5 1 012.8 
24. 10. 202649.3 90.8 117.3 1 019.2 
23. 10. 202642.4 88.6 104.2 1 022.0 
22. 10. 202650 87.2 117.1 1 018.2 
21. 10. 202657.4 71.7 122.9 1 013.2 
20. 10. 202645.5 83.0 107.4 1 021.8 
19. 10. 202650.9 68.4 110.1 1 028.4 
18. 10. 202659.4 82.6 131.7 1 023.2 
17. 10. 202651.6 65.6 109.9 1 019.4 
16. 10. 202652.2 75.8 116.1 1 027.2 
15. 10. 202654.1 70.8 116.8 1 029.8 
14. 10. 202651.1 77.6 115.0 1 029.1 
13. 10. 202649.3 79.1 112.5 1 028.2 
12. 10. 202650.9 73.3 112.6 1 021.8 
11. 10. 202654.7 71.7 118.4 1 013.6 
10. 10. 202658.1 73.0 124.9 1 014.8 
9. 10. 202654.3 66.3 114.8 1 020.7 
8. 10. 202660.4 72.6 128.7 1 009.2 
7. 10. 202661.7 53.1 119.5 1 016.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
16. 11. 202545.1 97.7 112.3 1 013.3 
16. 11. 202445.7 69.6 101.8 1 026.0 
16. 11. 202346.2 86.7 110.1 1 021.7