Earlier at this time (16:00-16:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
11. 4. 2026516.5 32.5 1 194.2 1 017.3 
10. 4. 2026504.3 46.6 1 241.2 1 018.8 
9. 4. 2026517.1 29.0 1 176.0 1 018.3 
8. 4. 2026516.3 35.3 1 208.1 1 024.6 
7. 4. 2026519.4 25.3 1 156.8 1 021.1 
6. 4. 2026519 34.7 1 208.4 1 024.0 
5. 4. 2026531.3 41.5 1 256.9 1 016.2 
4. 4. 2026518.3 61.0 1 313.9 1 020.3 
3. 4. 2026519.2 39.4 1 231.1 1 015.2 
2. 4. 2026514.7 46.0 1 253.4 1 011.6 
1. 4. 2026514.4 41.8 1 235.4 1 020.2 
31. 3. 2026506.4 56.5 1 280.6 1 020.8 
30. 3. 2026506.6 59.8 1 292.1 1 012.9 
29. 3. 2026503.7 75.6 1 335.9 1 023.0 
28. 3. 2026503.4 57.7 1 280.3 1 015.7 
27. 3. 2026503.9 51.5 1 259.2 1 017.6 
26. 3. 2026502.8 71.0 1 321.1 1 008.5 
25. 3. 2026522.1 29.5 1 184.9 999.1 
24. 3. 2026519.4 36.1 1 215.8 1 018.2 
23. 3. 2026517.6 37.6 1 220.7 1 017.5 
22. 3. 2026513.8 42.9 1 239.2 1 017.1 
21. 3. 2026507.7 74.9 1 340.4 1 018.5 
20. 3. 2026515.6 45.1 1 250.9 1 017.0 
19. 3. 2026515.6 37.9 1 219.4 1 021.7 
18. 3. 2026516.3 39.6 1 228.2 1 025.5 
17. 3. 2026502.5 83.0 1 354.1 1 024.3 
16. 3. 2026508.8 68.4 1 322.9 1 017.1 
15. 3. 2026516.5 57.8 1 300.2 1 013.5 
14. 3. 2026519.4 45.8 1 259.0 1 000.8 
13. 3. 2026519.8 51.2 1 281.0 1 012.9 
12. 3. 2026516.9 58.6 1 303.7 1 022.5 
11. 3. 2026519.2 50.3 1 276.7 1 018.6 
10. 3. 2026517.1 50.2 1 273.4 1 020.4 
9. 3. 2026517.8 38.1 1 223.4 1 024.2 
8. 3. 2026518.7 36.5 1 216.9 1 027.1 
7. 3. 2026518.1 41.8 1 240.3 1 026.2 
6. 3. 2026517.4 46.7 1 259.9 1 025.2 
5. 3. 2026514.2 44.5 1 246.6 1 025.7 
4. 3. 2026515.8 64.2 1 320.8 1 026.1 
3. 3. 2026515.1 63.4 1 317.0 1 027.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
12. 4. 2025524.1 42.2 1 250.2 1 016.2 
12. 4. 2024533.4 38.0 1 243.2 1 028.1