Earlier at this time (14:00-14:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
12. 3. 2026518.9 58.1 1 304.9 1 022.5 
11. 3. 2026520.1 52.2 1 285.3 1 019.3 
10. 3. 2026518.1 48.2 1 266.9 1 020.9 
9. 3. 2026519.2 38.9 1 228.8 1 024.9 
8. 3. 2026521.2 30.2 1 187.7 1 027.3 
7. 3. 2026519.4 40.6 1 236.9 1 026.4 
6. 3. 2026518.7 47.7 1 265.9 1 025.7 
5. 3. 2026514.4 49.6 1 267.1 1 026.7 
4. 3. 2026517.4 62.7 1 318.2 1 026.7 
3. 3. 2026516.3 61.8 1 313.6 1 028.1 
2. 3. 2026514.2 53.0 1 279.7 1 026.5 
1. 3. 2026513.6 64.2 1 317.3 1 026.0 
28. 2. 2026514.7 56.2 1 292.0 1 023.7 
27. 2. 2026510.4 70.3 1 331.2 1 026.1 
26. 2. 2026508.4 69.3 1 325.1 1 028.4 
25. 2. 2026512.7 67.4 1 326.0 1 024.6 
24. 2. 2026507.3 73.4 1 335.3 1 020.2 
23. 2. 2026513.5 67.2 1 326.7 1 015.1 
22. 2. 2026501.2 97.1 1 387.0 1 021.2 
21. 2. 2026494.6 86.1 1 348.7 1 023.7 
20. 2. 2026495.5 50.8 1 244.6 1 024.7 
19. 2. 2026494.7 78.6 1 329.2 1 010.2 
18. 2. 2026498.3 72.0 1 316.8 1 014.0 
17. 2. 2026497.3 86.4 1 354.1 1 007.2 
16. 2. 2026488.3 92.1 1 352.4 1 002.9 
15. 2. 2026490.4 72.8 1 306.4 1 017.4 
14. 2. 2026501.9 88.0 1 365.9 1 003.8 
13. 2. 2026508.8 75.2 1 343.1 994.4 
12. 2. 2026503.6 97.8 1 392.9 986.0 
11. 2. 2026497.3 98.6 1 383.6 993.6 
10. 2. 2026497.1 95.2 1 375.3 1 005.9 
9. 2. 2026494.9 94.2 1 369.0 1 013.1 
8. 2. 2026501.2 92.0 1 374.8 1 010.8 
7. 2. 2026501.9 88.8 1 367.9 1 006.9 
6. 2. 2026500.7 99.2 1 391.1 996.5 
5. 2. 2026498.2 96.1 1 379.3 998.1 
4. 2. 2026493.3 98.4 1 376.0 1 006.6 
3. 2. 2026487.7 93.2 1 353.9 1 011.3 
2. 2. 2026487.5 90.2 1 346.5 1 011.8 
1. 2. 2026485.9 81.0 1 320.9 1 016.6 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
13. 3. 2025505.7 73.5 1 333.2 995.5 
13. 3. 2024511.8 67.3 1 324.4 1 019.6