Earlier at this time (15:00-15:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
8. 10. 2026531.6 60.5 1 332.5 1 005.8 
7. 10. 2026531.1 42.2 1 259.7 1 012.5 
6. 10. 2026531.8 45.4 1 274.5 1 019.1 
5. 10. 2026532.2 42.6 1 263.0 1 023.1 
4. 10. 2026530.9 38.2 1 240.8 1 026.2 
3. 10. 2026532.9 29.1 1 195.7 1 029.2 
2. 10. 2026533.1 30.7 1 205.0 1 030.2 
1. 10. 2026533.1 32.4 1 214.4 1 026.1 
30. 9. 2026534 34.2 1 225.0 1 025.3 
29. 9. 2026532.9 35.4 1 229.7 1 026.1 
28. 9. 2026533.1 40.8 1 256.0 1 024.2 
27. 9. 2026529.1 50.1 1 290.0 1 025.1 
26. 9. 2026528.8 48.1 1 281.7 1 024.0 
25. 9. 2026522.6 56.6 1 305.1 1 022.5 
24. 9. 2026518 77.3 1 364.1 1 018.7 
23. 9. 2026525.7 43.3 1 257.2 1 023.2 
22. 9. 2026519 65.4 1 329.6 1 025.2 
21. 9. 2026521.6 51.0 1 282.8 1 023.8 
20. 9. 2026537.8 38.8 1 252.9 1 020.3 
19. 9. 2026533.6 49.5 1 294.1 1 022.0 
18. 9. 2026531.6 54.5 1 310.7 1 015.5 
17. 9. 2026528.2 61.3 1 329.9 1 016.4 
16. 9. 2026536.3 58.1 1 330.8 1 012.7 
15. 9. 2026534.2 57.6 1 326.0 1 020.0 
14. 9. 2026525 90.4 1 412.0 1 023.5 
13. 9. 2026528.4 69.0 1 355.9 1 020.5 
12. 9. 2026526.4 60.6 1 324.9 1 023.0 
11. 9. 2026518 84.0 1 382.9 1 021.4 
10. 9. 2026527.5 54.6 1 304.9 1 019.1 
9. 9. 2026548.7 32.4 1 233.6 1 006.2 
8. 9. 2026548.2 32.8 1 235.3 1 011.9 
7. 9. 2026538.5 33.7 1 228.1 1 022.3 
6. 9. 2026534.5 32.5 1 216.5 1 025.2 
5. 9. 2026536.3 35.9 1 236.5 1 017.8 
4. 9. 2026547.1 36.0 1 250.9 1 012.5 
3. 9. 2026540.6 35.1 1 238.0 1 017.4 
2. 9. 2026541.7 34.4 1 235.8 1 018.3 
1. 9. 2026539.9 33.4 1 228.2 1 018.9 
31. 8. 2026542.4 44.5 1 285.1 1 013.8 
30. 8. 2026544.8 37.7 1 256.5 1 013.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
9. 10. 2025521.6 78.4 1 373.3 1 021.8 
9. 10. 2024527.1 61.2 1 328.0 1 004.1 
9. 10. 2023516.7 85.8 1 385.6 1 018.1