Earlier at this time (10:00-10:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
14. 10. 2025508.1 80.7 1 357.3 1 026.2 
13. 10. 2025516.2 78.9 1 365.8 1 025.8 
12. 10. 2025516 68.2 1 333.7 1 029.1 
11. 10. 2025516 78.3 1 363.8 1 031.2 
10. 10. 2025514.4 79.8 1 365.2 1 027.9 
9. 10. 2025517.4 93.6 1 407.2 1 021.5 
8. 10. 2025512.9 76.6 1 353.7 1 024.6 
7. 10. 2025516.2 73.4 1 349.7 1 023.8 
6. 10. 2025511.3 80.8 1 362.9 1 018.8 
5. 10. 2025511.5 67.9 1 325.6 1 014.2 
4. 10. 2025503.2 70.6 1 320.6 1 016.6 
3. 10. 2025505.4 67.1 1 313.6 1 028.1 
2. 10. 2025507.9 74.4 1 339.3 1 030.8 
1. 10. 2025509.7 74.1 1 341.3 1 029.1 
30. 9. 2025508.2 76.2 1 344.9 1 026.5 
29. 9. 2025513.3 72.6 1 342.7 1 023.3 
28. 9. 2025519 75.2 1 359.6 1 023.3 
27. 9. 2025516 87.1 1 387.9 1 026.6 
26. 9. 2025510.9 98.0 1 406.4 1 026.5 
25. 9. 2025509.5 90.2 1 384.7 1 022.6 
24. 9. 2025511.8 87.5 1 381.6 1 022.2 
23. 9. 2025518.5 68.2 1 337.7 1 021.4 
22. 9. 2025528.8 65.0 1 343.4 1 013.4 
21. 9. 2025531.8 58.8 1 326.7 1 016.7 
20. 9. 2025528.2 72.1 1 365.2 1 025.0 
19. 9. 2025526.2 72.1 1 362.0 1 028.8 
18. 9. 2025516.2 83.4 1 378.2 1 027.0 
17. 9. 2025521.4 61.5 1 320.4 1 023.3 
16. 9. 2025519.4 75.7 1 361.8 1 020.7 
15. 9. 2025520.8 75.2 1 362.7 1 019.7 
14. 9. 2025524.1 84.2 1 393.8 1 015.8 
13. 9. 2025519.9 85.3 1 389.7 1 023.4 
12. 9. 2025518.7 88.8 1 396.9 1 021.3 
11. 9. 2025526.6 70.7 1 358.4 1 012.9 
10. 9. 2025529.3 68.0 1 354.1 1 014.5 
9. 9. 2025525.7 66.1 1 342.2 1 015.9 
8. 9. 2025524.6 69.5 1 351.4 1 018.4 
7. 9. 2025523.2 69.1 1 347.9 1 023.8 
6. 9. 2025526.4 69.7 1 354.8 1 025.1 
5. 9. 2025533.6 56.4 1 320.6 1 017.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
15. 10. 2024510.2 76.6 1 349.4 1 026.5 
15. 10. 2023511.3 72.2 1 338.4 1 020.0