Earlier at this time (00:00-00:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
12. 6. 2026511.5 81.6 1 365.4 1 023.1 
11. 6. 2026514 96.4 1 408.1 1 017.2 
10. 6. 2026521 72.5 1 354.8 1 018.5 
9. 6. 2026524.6 62.1 1 327.2 1 015.5 
8. 6. 2026520.1 61.5 1 318.4 1 022.8 
7. 6. 2026519.8 76.0 1 363.2 1 018.9 
6. 6. 2026513.5 89.0 1 388.4 1 019.0 
5. 6. 2026522.8 71.8 1 355.7 1 008.9 
4. 6. 2026517.2 95.1 1 410.6 1 012.7 
3. 6. 2026522.8 68.3 1 344.7 1 008.0 
2. 6. 2026516 93.1 1 403.4 1 016.7 
1. 6. 2026523.2 84.9 1 394.2 1 011.7 
31. 5. 2026523.7 51.8 1 288.9 1 015.7 
30. 5. 2026517.6 47.7 1 264.2 1 021.2 
29. 5. 2026515.1 56.3 1 292.9 1 024.9 
28. 5. 2026521.7 43.9 1 254.3 1 020.9 
27. 5. 2026525.3 62.8 1 330.7 1 023.2 
26. 5. 2026523.9 66.6 1 341.1 1 029.8 
25. 5. 2026525 73.4 1 364.0 1 027.8 
24. 5. 2026520.5 77.0 1 367.4 1 028.3 
23. 5. 2026517.4 77.3 1 363.2 1 029.4 
22. 5. 2026514.9 72.5 1 345.1 1 028.7 
21. 5. 2026519.8 67.1 1 336.2 1 024.2 
20. 5. 2026514 73.1 1 345.4 1 021.2 
19. 5. 2026509.1 83.3 1 365.9 1 018.0 
18. 5. 2026503.7 87.0 1 366.5 1 018.1 
17. 5. 2026510.2 79.9 1 358.6 1 012.7 
16. 5. 2026510.4 93.3 1 394.0 1 003.2 
15. 5. 2026510.8 87.5 1 380.0 1 000.8 
14. 5. 2026503.9 78.7 1 344.7 1 005.8 
13. 5. 2026501.9 79.9 1 344.7 1 011.6 
12. 5. 2026513.8 96.4 1 407.7 1 001.2 
11. 5. 2026518.5 66.6 1 332.6 1 007.6 
10. 5. 2026508.4 67.6 1 319.9 1 020.3 
9. 5. 2026512.2 75.0 1 347.9 1 020.4 
8. 5. 2026518.7 63.6 1 323.3 1 015.4 
7. 5. 2026521.2 66.3 1 335.9 1 005.9 
6. 5. 2026521.2 56.7 1 303.3 1 005.8 
5. 5. 2026519.4 47.9 1 267.7 1 011.9 
4. 5. 2026519.8 41.1 1 239.6 1 015.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
13. 6. 2025518 61.7 1 315.9 1 025.1 
13. 6. 2024511.7 80.3 1 362.2 1 020.7