Earlier at this time (06:00-06:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
16. 8. 202616.3 49.1 10.4 1 013.6 
15. 8. 202615.4 54.5 10.8 1 018.0 
14. 8. 202614.9 53.1 10.3 1 023.8 
13. 8. 202615.4 52.0 10.4 1 027.4 
12. 8. 202615 52.8 10.3 1 027.1 
11. 8. 202618.5 53.9 12.2 1 018.7 
10. 8. 202616.8 54.6 11.5 1 015.8 
9. 8. 202615.6 62.4 11.9 1 021.4 
8. 8. 202616.8 55.3 11.6 1 021.9 
7. 8. 202618.7 83.8 15.8 1 017.8 
6. 8. 202619.5 63.8 14.1 1 015.6 
5. 8. 202619.6 47.9 11.9 1 013.4 
4. 8. 202619.1 53.9 12.5 1 014.2 
3. 8. 202618.2 75.2 14.7 1 016.5 
2. 8. 202618.2 68.4 14.0 1 019.1 
1. 8. 202620.7 45.5 12.0 1 013.3 
31. 7. 202618.9 53.4 12.3 1 016.6 
30. 7. 202618.8 60.9 13.3 1 019.0 
29. 7. 202616.3 63.2 12.4 1 023.2 
28. 7. 202616.2 66.2 12.7 1 021.8 
27. 7. 202618.3 61.5 13.2 1 007.8 
26. 7. 202615.5 60.4 11.6 1 007.7 
25. 7. 202614.1 69.2 12.0 1 015.5 
24. 7. 202614.9 74.4 13.0 1 018.3 
23. 7. 202615.7 74.8 13.4 1 015.2 
22. 7. 202615 65.5 12.0 1 020.2 
21. 7. 202615.1 69.6 12.5 1 021.1 
20. 7. 202614.9 79.8 13.5 1 019.6 
19. 7. 202617 82.1 14.8 1 013.5 
18. 7. 202617.5 86.5 15.5 1 012.6 
17. 7. 202618.9 74.4 15.0 1 015.5 
16. 7. 202617.4 84.5 15.3 1 020.0 
15. 7. 202617.6 85.1 15.4 1 018.0 
14. 7. 202618.2 68.9 14.0 1 018.4 
13. 7. 202618 66.4 13.6 1 019.6 
12. 7. 202616 60.5 11.9 1 018.1 
11. 7. 202617.4 55.7 11.9 1 016.6 
10. 7. 202616.3 55.9 11.4 1 016.0 
9. 7. 202616.1 56.1 11.3 1 014.1 
8. 7. 202617.7 61.6 12.9 1 010.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
17. 8. 202517.7 72.2 14.1 1 017.1 
17. 8. 202418.4 84.7 15.8 1 014.9