Earlier at this time (09:00-09:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
6. 9. 202616.7 55.7 11.6 1 026.5 
5. 9. 202616.1 74.9 13.6 1 019.2 
4. 9. 202619.4 58.8 13.3 1 017.8 
3. 9. 202618.2 60.4 13.0 1 020.2 
2. 9. 202618.1 58.4 12.6 1 021.6 
1. 9. 202618.5 57.0 12.6 1 019.8 
31. 8. 202618.1 69.9 14.1 1 014.7 
30. 8. 202618.4 67.0 13.9 1 017.2 
29. 8. 202618.3 73.1 14.5 1 016.2 
28. 8. 202619.7 46.8 11.7 1 016.4 
27. 8. 202618.6 61.7 13.3 1 019.2 
26. 8. 202617.4 62.4 12.8 1 018.4 
25. 8. 202618.1 47.3 11.0 1 014.2 
24. 8. 202617.3 53.6 11.6 1 022.3 
23. 8. 202617.3 64.1 13.0 1 022.7 
22. 8. 202618.2 60.1 12.9 1 014.4 
21. 8. 202618.6 90.2 16.4 1 010.7 
20. 8. 202619.4 74.9 15.3 1 009.4 
19. 8. 202617.8 82.2 15.2 1 011.6 
18. 8. 202617.7 63.8 13.2 1 012.5 
17. 8. 202619.8 63.7 14.2 1 011.6 
16. 8. 202621.6 36.8 10.8 1 012.1 
15. 8. 202620.6 37.1 10.3 1 016.4 
14. 8. 202619.3 40.1 10.3 1 022.8 
13. 8. 202619.3 39.8 10.3 1 026.6 
12. 8. 202618.4 39.0 9.7 1 026.9 
11. 8. 202620.8 45.5 12.0 1 019.5 
10. 8. 202620.7 43.0 11.5 1 015.2 
9. 8. 202619.9 46.4 11.8 1 020.3 
8. 8. 202620.1 42.6 11.2 1 021.4 
7. 8. 202620 70.0 15.1 1 018.9 
6. 8. 202622.9 50.3 13.8 1 016.0 
5. 8. 202624.5 33.8 11.4 1 013.2 
4. 8. 202624.1 36.5 11.9 1 013.4 
3. 8. 202622 58.0 14.5 1 015.4 
2. 8. 202620.6 54.8 13.4 1 018.8 
1. 8. 202623.6 39.2 12.2 1 013.1 
31. 7. 202623.4 39.7 12.2 1 016.0 
30. 7. 202622.9 40.4 12.1 1 018.6 
29. 7. 202620.7 42.3 11.4 1 021.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
7. 9. 202515.5 77.8 13.6 1 024.6 
7. 9. 202419.9 55.4 13.1 1 017.4