Earlier at this time (17:00-17:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
11. 10. 202614.9 48.8 9.7 1 012.9 
10. 10. 202615.1 85.5 14.2 1 012.5 
9. 10. 202615 49.2 9.8 1 017.2 
8. 10. 202618.5 64.4 13.6 1 005.9 
7. 10. 202618.8 41.5 10.3 1 011.6 
6. 10. 202618.7 44.9 10.9 1 018.5 
5. 10. 202618.5 47.1 11.2 1 022.6 
4. 10. 202618.4 43.7 10.5 1 025.8 
3. 10. 202618.8 30.0 7.9 1 029.1 
2. 10. 202618.7 34.9 9.0 1 030.3 
1. 10. 202619 34.4 9.0 1 026.4 
30. 9. 202619.4 36.9 9.8 1 024.9 
29. 9. 202618.9 35.3 9.2 1 026.0 
28. 9. 202619.1 42.2 10.6 1 024.0 
27. 9. 202617.9 48.6 11.1 1 024.6 
26. 9. 202618 49.5 11.3 1 024.2 
25. 9. 202616.2 58.6 11.8 1 022.7 
24. 9. 202615.2 71.2 12.8 1 019.1 
23. 9. 202616.6 48.5 10.5 1 022.9 
22. 9. 202615.3 61.5 11.6 1 025.3 
21. 9. 202615.9 54.2 11.0 1 023.7 
20. 9. 202620.3 43.9 11.5 1 019.3 
19. 9. 202619.7 47.5 11.8 1 021.7 
18. 9. 202618.8 54.7 12.5 1 015.8 
17. 9. 202618.1 63.4 13.3 1 015.5 
16. 9. 202620.6 55.1 13.4 1 011.4 
15. 9. 202619.5 57.6 13.2 1 019.2 
14. 9. 202617.5 90.1 15.8 1 023.5 
13. 9. 202617.1 74.8 14.1 1 020.5 
12. 9. 202618.1 61.7 13.1 1 022.6 
11. 9. 202615.6 80.4 13.9 1 021.3 
10. 9. 202617.7 53.6 11.8 1 018.8 
9. 9. 202622.8 36.8 11.3 1 005.6 
8. 9. 202623.8 33.0 11.0 1 010.3 
7. 9. 202620.7 36.5 10.3 1 021.2 
6. 9. 202619.7 33.0 9.1 1 025.1 
5. 9. 202620 36.2 9.9 1 017.9 
4. 9. 202623.3 37.2 11.6 1 011.1 
3. 9. 202620.9 35.0 10.1 1 017.3 
2. 9. 202621.7 34.4 10.3 1 017.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
12. 10. 202514.7 64.1 11.7 1 026.3 
12. 10. 202414.4 65.2 11.6 1 020.1 
12. 10. 202317.3 65.4 13.1 1 018.2