Earlier at this time (02:00-02:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
9. 8. 202617.2 51.8 11.3 1 021.5 
8. 8. 202618.2 51.1 11.6 1 020.4 
7. 8. 202619.1 76.3 15.3 1 017.7 
6. 8. 202619.7 61.0 13.8 1 014.4 
5. 8. 202621.1 40.2 11.2 1 012.6 
4. 8. 202620 45.8 11.7 1 013.6 
3. 8. 202618.7 71.1 14.5 1 016.8 
2. 8. 202619.9 66.3 14.5 1 017.4 
1. 8. 202621.6 40.3 11.4 1 012.5 
31. 7. 202619.8 46.9 11.8 1 016.2 
30. 7. 202619.2 54.6 12.6 1 019.0 
29. 7. 202616.6 56.1 11.6 1 023.0 
28. 7. 202617.1 59.3 12.3 1 019.4 
27. 7. 202618.6 56.5 12.6 1 006.3 
26. 7. 202616.2 51.1 10.7 1 007.8 
25. 7. 202614 65.0 11.4 1 016.2 
24. 7. 202614.8 70.8 12.5 1 017.4 
23. 7. 202617 55.0 11.6 1 015.3 
22. 7. 202615.6 58.8 11.5 1 020.7 
21. 7. 202614.5 64.5 11.6 1 021.0 
20. 7. 202614.3 82.6 13.5 1 019.3 
19. 7. 202617.7 72.0 14.1 1 013.3 
18. 7. 202617.4 87.4 15.5 1 012.1 
17. 7. 202618.8 70.6 14.5 1 017.0 
16. 7. 202617.5 79.4 14.8 1 019.9 
15. 7. 202618.5 64.5 13.6 1 017.4 
14. 7. 202617.5 65.9 13.3 1 019.1 
13. 7. 202617.3 63.7 13.0 1 019.1 
12. 7. 202616 55.3 11.2 1 018.5 
11. 7. 202616.8 52.1 11.1 1 016.3 
10. 7. 202615.2 51.7 10.3 1 016.2 
9. 7. 202615.5 52.6 10.5 1 014.2 
8. 7. 202618.7 48.4 11.5 1 009.3 
7. 7. 202617.9 59.3 12.6 1 015.3 
6. 7. 202617 68.9 13.4 1 017.4 
5. 7. 202616.6 58.6 11.9 1 019.7 
4. 7. 202615 56.3 10.9 1 023.7 
3. 7. 202616.9 59.3 12.2 1 017.4 
2. 7. 202617.6 53.6 11.8 1 018.1 
1. 7. 202619.4 62.8 13.9 1 016.4 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
10. 8. 202518.2 75.7 14.7 1 020.6 
10. 8. 202417.2 85.3 15.2 1 020.3