Aikaisemmin samaan aikaan (06:00-06:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
26. 2. 2026490.2 91.6 1 354.4 1 031.4 
25. 2. 2026493.5 95.0 1 368.5 1 026.9 
24. 2. 2026499.6 88.2 1 362.5 1 016.1 
23. 2. 2026504.8 96.2 1 391.3 1 015.8 
22. 2. 2026491.7 97.3 1 370.6 1 024.7 
21. 2. 2026481.4 83.8 1 320.4 1 026.0 
20. 2. 2026487.5 72.1 1 299.7 1 019.6 
19. 2. 2026487.2 95.3 1 358.0 1 013.1 
18. 2. 2026492.2 93.3 1 362.0 1 014.5 
17. 2. 2026487.9 97.3 1 363.8 1 002.9 
16. 2. 2026480.2 83.1 1 316.6 1 007.4 
15. 2. 2026489.5 87.8 1 344.2 1 016.9 
14. 2. 2026494.7 96.7 1 374.6 1 000.4 
13. 2. 2026498 96.6 1 380.2 993.4 
12. 2. 2026494.2 99.9 1 381.1 988.9 
11. 2. 2026492.4 99.5 1 376.9 997.2 
10. 2. 2026497.1 99.3 1 384.8 1 008.3 
9. 2. 2026493.7 94.2 1 366.8 1 013.2 
8. 2. 2026495.5 97.6 1 378.0 1 010.0 
7. 2. 2026496.2 98.0 1 380.2 1 005.1 
6. 2. 2026496.7 99.8 1 385.2 994.7 
5. 2. 2026494.4 98.9 1 379.1 999.4 
4. 2. 2026491.3 98.7 1 373.1 1 011.1 
3. 2. 2026488.1 96.5 1 362.3 1 013.0 
2. 2. 2026482.1 90.8 1 338.4 1 014.0 
1. 2. 2026482.3 90.7 1 338.6 1 016.7 
31. 1. 2026490.8 97.6 1 369.7 1 008.1 
30. 1. 2026490.4 95.9 1 365.0 1 004.6 
29. 1. 2026493.5 98.8 1 377.3 999.0 
28. 1. 2026491.5 98.6 1 373.1 1 000.3 
27. 1. 2026494 97.2 1 374.4 1 006.3 
26. 1. 2026496 99.4 1 383.0 1 000.7 
25. 1. 2026492.9 99.7 1 378.2 1 006.7 
24. 1. 2026491.3 99.4 1 374.6 1 006.6 
23. 1. 2026486.1 93.5 1 351.9 1 006.7 
22. 1. 2026477.1 86.9 1 320.6 1 007.5 
21. 1. 2026478.7 90.6 1 332.1 1 023.3 
20. 1. 2026478.9 92.3 1 336.4 1 035.1 
19. 1. 2026481.6 93.5 1 344.0 1 037.7 
18. 1. 2026489.3 95.9 1 363.1 1 034.6 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
27. 2. 2025497.1 90.3 1 363.4 1 021.5 
27. 2. 2024497.4 87.1 1 355.9 1 016.2