Jours préc. a cette heure (11:00-11:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°C) Humidité (%) Point de rosée (°C) Pressure (hPa) 
8. 4. 202611.2 41.5 -1.4 1 027.5 
7. 4. 202613.1 38.8 -0.6 1 024.4 
6. 4. 202614.8 38.2 0.7 1 025.2 
5. 4. 202617.9 59.5 9.9 1 021.2 
4. 4. 202613.5 60.1 5.9 1 019.7 
3. 4. 202612.8 45.6 1.3 1 016.8 
2. 4. 20269.4 58.6 1.7 1 014.5 
1. 4. 20269.4 55.1 0.8 1 024.5 
31. 3. 20266.2 71.0 1.3 1 020.0 
30. 3. 20268.8 54.9 0.2 1 016.5 
29. 3. 20265.0 86.3 2.9 1 022.3 
28. 3. 20264.9 58.8 -2.5 1 017.5 
27. 3. 20267.4 59.4 0.0 1 017.0 
26. 3. 20265.2 75.1 1.1 1 006.6 
25. 3. 202615.0 44.2 2.9 1 005.1 
24. 3. 202615.4 40.2 1.9 1 021.0 
23. 3. 202614.0 41.3 1.0 1 018.2 
22. 3. 202612.0 51.9 2.4 1 019.0 
21. 3. 20265.6 92.5 4.5 1 019.1 
20. 3. 202613.0 52.2 3.4 1 019.5 
19. 3. 202612.5 39.7 -0.9 1 024.9 
18. 3. 202613.3 52.5 3.8 1 027.0 
17. 3. 20267.1 72.7 2.5 1 024.4 
16. 3. 20266.8 83.9 4.3 1 018.6 
15. 3. 202612.8 65.5 6.5 1 013.8 
14. 3. 202614.4 49.6 4.0 1 003.1 
13. 3. 202613.8 66.8 7.7 1 018.0 
12. 3. 202613.8 65.4 7.4 1 023.1 
11. 3. 202613.5 61.6 6.3 1 021.5 
10. 3. 202612.5 53.1 3.2 1 022.7 
9. 3. 202614.3 42.6 1.7 1 027.1 
8. 3. 202614.0 44.6 2.1 1 029.0 
7. 3. 202613.7 48.7 3.1 1 027.7 
6. 3. 202611.9 55.0 3.1 1 027.3 
5. 3. 202610.5 63.7 3.9 1 028.8 
4. 3. 202612.1 70.7 6.9 1 028.4 
3. 3. 202610.6 69.9 5.3 1 029.6 
2. 3. 202610.7 65.3 4.4 1 028.3 
1. 3. 202610.4 67.1 4.6 1 027.3 
28. 2. 20269.8 64.7 3.5 1 025.5 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°C) Humidité (%) Point de rosée (°C) Pressure (hPa) 
9. 4. 202512.0 34.7 -3.1 1 023.4 
9. 4. 202422.1 46.3 10.0 1 010.8