Earlier at this time (06:00-06:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
1. 7. 2025522.8 55.2 1 300.2 1 021.8 
30. 6. 2025530.6 65.6 1 348.3 1 020.9 
29. 6. 2025528.8 71.2 1 363.4 1 023.2 
28. 6. 2025524.4 70.5 1 354.2 1 025.8 
27. 6. 2025527.1 81.6 1 391.5 1 019.8 
26. 6. 2025530.2 66.9 1 351.9 1 015.1 
25. 6. 2025526.2 63.8 1 335.3 1 014.9 
24. 6. 2025521.7 79.7 1 377.1 1 016.8 
23. 6. 2025522.3 66.2 1 337.3 1 015.2 
22. 6. 2025518.7 64.5 1 326.2 1 023.8 
21. 6. 2025516.7 67.9 1 333.9 1 026.9 
20. 6. 2025518.3 65.2 1 327.8 1 025.9 
19. 6. 2025522.8 79.9 1 379.6 1 021.5 
18. 6. 2025521.2 78.5 1 373.0 1 024.7 
17. 6. 2025517.2 86.3 1 387.7 1 027.2 
16. 6. 2025527.3 80.5 1 388.8 1 018.9 
15. 6. 2025519.6 70.3 1 346.0 1 022.2 
14. 6. 2025517.8 73.4 1 352.4 1 025.6 
13. 6. 2025516.7 70.1 1 340.7 1 026.6 
12. 6. 2025512.9 75.8 1 351.5 1 024.6 
11. 6. 2025521 71.8 1 352.8 1 018.2 
10. 6. 2025510.6 81.8 1 364.5 1 025.1 
9. 6. 2025511.5 76.1 1 350.1 1 024.9 
8. 6. 2025519 89.8 1 400.1 1 015.8 
7. 6. 2025523.4 88.8 1 405.0 1 016.5 
6. 6. 2025521 91.6 1 408.2 1 016.6 
5. 6. 2025525.2 74.9 1 368.8 1 015.7 
4. 6. 2025522.8 85.7 1 395.6 1 017.0 
3. 6. 2025520.1 91.0 1 405.2 1 017.4 
2. 6. 2025522.1 85.6 1 394.2 1 017.4 
1. 6. 2025521.2 82.7 1 384.7 1 019.6 
31. 5. 2025517.6 85.5 1 386.3 1 022.8 
30. 5. 2025512.6 74.8 1 348.1 1 023.8 
29. 5. 2025512.9 85.1 1 377.3 1 017.8 
28. 5. 2025514.7 71.7 1 342.4 1 019.2 
27. 5. 2025514.7 82.2 1 372.4 1 021.0 
26. 5. 2025515.4 89.0 1 391.9 1 015.3 
25. 5. 2025503.6 74.6 1 332.8 1 019.8 
24. 5. 2025506.1 67.1 1 314.6 1 019.6 
23. 5. 2025506.8 75.9 1 341.8 1 016.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
2. 7. 2024522.1 67.5 1 341.1 1 013.9