Earlier at this time (19:00-19:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
11. 9. 202614.5 81.7 11.4 1 022.4 
10. 9. 202617.1 59.0 9.0 1 019.0 
9. 9. 202619.5 81.2 16.2 1 009.6 
8. 9. 202628.0 37.6 12.2 1 009.7 
7. 9. 202623.5 40.2 9.2 1 020.7 
6. 9. 202620.2 38.6 5.6 1 025.9 
5. 9. 202621.8 41.7 8.2 1 019.0 
4. 9. 202627.9 39.7 12.9 1 010.3 
3. 9. 202623.4 39.5 8.8 1 017.6 
2. 9. 202624.7 38.2 9.5 1 017.8 
1. 9. 202623.0 40.4 8.8 1 019.3 
31. 8. 202624.6 44.3 11.6 1 014.2 
30. 8. 202626.9 42.5 13.1 1 013.3 
29. 8. 202623.9 46.4 11.7 1 014.8 
28. 8. 202627.5 37.4 11.7 1 011.0 
27. 8. 202626.5 45.3 13.7 1 016.5 
26. 8. 202621.9 53.9 12.1 1 018.5 
25. 8. 202620.2 51.4 9.9 1 014.8 
24. 8. 202622.5 36.0 6.7 1 018.3 
23. 8. 202622.8 37.3 7.5 1 019.9 
22. 8. 202620.7 49.2 9.7 1 017.7 
21. 8. 202624.5 68.9 18.4 1 004.1 
20. 8. 202621.6 85.0 19.0 1 011.1 
19. 8. 202626.4 50.6 15.3 1 007.5 
18. 8. 202619.2 63.8 12.2 1 010.7 
17. 8. 202620.6 69.5 14.8 1 009.0 
16. 8. 202629.8 31.9 11.3 1 011.2 
15. 8. 202631.2 22.4 7.2 1 011.9 
14. 8. 202628.6 23.5 5.7 1 016.9 
13. 8. 202625.9 26.6 5.2 1 023.6 
12. 8. 202624.3 31.1 6.1 1 024.6 
11. 8. 202626.2 23.8 3.9 1 020.3 
10. 8. 202632.8 28.5 12.2 1 011.3 
9. 8. 202629.1 28.7 9.1 1 014.8 
8. 8. 202626.4 34.7 9.6 1 019.0 
7. 8. 202627.3 39.1 12.2 1 016.7 
6. 8. 202630.7 41.1 16.0 1 014.2 
5. 8. 202633.7 33.2 15.3 1 012.5 
4. 8. 202636.1 23.6 12.1 1 010.2 
3. 8. 202635.3 25.2 12.4 1 010.9 
Předchozí roky
 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
12. 9. 202518.1 75.6 13.7 1 022.6 
12. 9. 20249.4 87.2 7.4 1 015.5 
12. 9. 202324.9 52.4 14.5 1 012.4