Earlier at this time (16:00-16:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
13. 7. 202630.9 34.1 13.3 1 017.0 
12. 7. 202628.3 38.2 12.7 1 016.7 
11. 7. 202629.7 26.2 8.3 1 015.6 
10. 7. 202628.9 25.3 7.1 1 013.1 
9. 7. 202627.0 28.1 7.0 1 012.6 
8. 7. 202626.5 26.2 5.5 1 010.8 
7. 7. 202628.8 26.6 7.7 1 009.7 
6. 7. 202625.1 41.0 10.9 1 015.6 
5. 7. 202625.3 45.1 12.5 1 015.8 
4. 7. 202626.6 28.0 6.6 1 019.9 
3. 7. 202626.1 29.3 6.8 1 020.5 
2. 7. 202629.6 30.7 10.5 1 016.1 
1. 7. 202631.6 34.7 14.1 1 011.2 
30. 6. 202635.5 36.0 18.1 1 015.3 
29. 6. 202639.4 20.3 12.5 1 014.6 
28. 6. 202639.4 22.5 14.1 1 014.9 
27. 6. 202638.5 24.6 14.7 1 016.9 
26. 6. 202637.2 26.3 14.7 1 016.5 
25. 6. 202635.5 25.8 12.9 1 015.8 
24. 6. 202633.3 21.5 8.4 1 016.5 
23. 6. 202630.9 34.1 13.3 1 018.2 
22. 6. 202633.0 43.3 18.9 1 020.0 
21. 6. 202634.8 32.6 16.0 1 021.0 
20. 6. 202634.3 33.5 16.0 1 018.0 
19. 6. 202634.5 30.5 14.7 1 017.8 
18. 6. 202630.8 38.2 14.9 1 019.0 
17. 6. 202628.9 39.3 13.7 1 016.6 
16. 6. 202624.3 37.6 8.9 1 016.1 
15. 6. 202622.2 37.6 7.0 1 012.7 
14. 6. 202621.3 35.4 5.4 1 011.2 
13. 6. 202625.6 36.9 9.8 1 013.9 
12. 6. 202618.5 55.8 9.5 1 020.6 
11. 6. 202617.9 63.2 10.8 1 019.6 
10. 6. 202616.3 77.9 12.4 1 015.7 
9. 6. 202622.2 59.0 13.8 1 014.8 
8. 6. 202629.0 29.0 9.2 1 016.6 
7. 6. 202627.1 33.2 9.5 1 019.7 
6. 6. 202624.7 40.2 10.3 1 016.1 
5. 6. 202619.3 63.0 12.1 1 016.1 
4. 6. 202625.8 40.4 11.3 1 008.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
14. 7. 202530.8 33.8 13.0 1 013.4 
14. 7. 202430.4 47.8 18.1 1 011.2