Earlier at this time (16:00-16:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
13. 6. 202625.6 36.9 9.8 1 013.9 
12. 6. 202618.5 55.8 9.5 1 020.6 
11. 6. 202617.9 63.2 10.8 1 019.6 
10. 6. 202616.3 77.9 12.4 1 015.7 
9. 6. 202622.2 59.0 13.8 1 014.8 
8. 6. 202629.0 29.0 9.2 1 016.6 
7. 6. 202627.1 33.2 9.5 1 019.7 
6. 6. 202624.7 40.2 10.3 1 016.1 
5. 6. 202619.3 63.0 12.1 1 016.1 
4. 6. 202625.8 40.4 11.3 1 008.7 
3. 6. 202616.9 85.3 14.4 1 010.5 
2. 6. 202626.5 33.3 9.0 1 009.6 
1. 6. 202618.6 81.8 15.4 1 014.9 
31. 5. 202628.5 34.0 11.1 1 009.8 
30. 5. 202628.8 35.7 12.1 1 013.2 
29. 5. 202627.5 21.9 3.8 1 021.1 
28. 5. 202624.3 26.9 4.0 1 021.0 
27. 5. 202630.0 30.4 10.7 1 015.4 
26. 5. 202631.3 30.4 11.9 1 024.0 
25. 5. 202629.7 29.7 10.1 1 027.9 
24. 5. 202631.1 36.3 14.4 1 025.2 
23. 5. 202627.0 40.9 12.6 1 026.5 
22. 5. 202624.1 43.7 11.0 1 027.6 
21. 5. 202624.5 40.0 10.0 1 025.1 
20. 5. 202623.7 38.7 8.8 1 020.3 
19. 5. 202623.0 40.1 8.7 1 017.6 
18. 5. 202619.7 37.7 4.9 1 014.0 
17. 5. 202615.0 57.7 6.7 1 016.0 
16. 5. 202613.7 68.1 7.9 1 006.7 
15. 5. 202614.7 65.2 8.2 1 002.5 
14. 5. 202616.9 48.3 5.9 1 001.3 
13. 5. 202617.2 37.2 2.4 1 005.1 
12. 5. 202613.1 41.9 0.4 1 008.8 
11. 5. 202618.3 71.3 13.0 999.6 
10. 5. 202623.7 38.8 8.8 1 010.4 
9. 5. 202619.9 42.4 6.7 1 018.1 
8. 5. 202621.3 39.2 6.9 1 016.2 
7. 5. 202623.8 32.9 6.5 1 010.6 
6. 5. 202625.0 38.8 10.0 1 004.7 
5. 5. 202626.8 26.4 5.9 1 004.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
14. 6. 202526.7 31.9 8.6 1 021.8 
14. 6. 202422.4 44.8 9.8 1 015.0