Earlier at this time (09:00-09:59)
| Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) | Pressure (hPa) |
| 30. 10. 2026 | 280.3 | 81.2 | 540.5 | 1 031.1 |
| 29. 10. 2026 | 283.8 | 87.4 | 548.3 | 1 028.8 |
| 28. 10. 2026 | 278 | 87.4 | 542.8 | 1 025.8 |
| 27. 10. 2026 | 277.5 | 91.5 | 545.1 | 1 027.2 |
| 26. 10. 2026 | 281 | 86.4 | 545.0 | 1 021.0 |
| 25. 10. 2026 | 277.8 | 87.7 | 542.8 | 1 014.0 |
| 24. 10. 2026 | 281 | 94.4 | 550.5 | 1 019.2 |
| 23. 10. 2026 | 276.5 | 91.6 | 544.2 | 1 022.6 |
| 22. 10. 2026 | 283 | 90.9 | 550.1 | 1 017.6 |
| 21. 10. 2026 | 285 | 77.1 | 541.8 | 1 013.7 |
| 20. 10. 2026 | 280 | 85.9 | 543.7 | 1 022.3 |
| 19. 10. 2026 | 281.8 | 74.6 | 536.8 | 1 028.7 |
| 18. 10. 2026 | 286.8 | 88.2 | 551.8 | 1 023.0 |
| 17. 10. 2026 | 281 | 73.5 | 535.2 | 1 020.2 |
| 16. 10. 2026 | 282.3 | 82.9 | 543.7 | 1 027.5 |
| 15. 10. 2026 | 282.7 | 80.0 | 541.8 | 1 030.2 |
| 14. 10. 2026 | 282 | 81.0 | 542.0 | 1 029.1 |
| 13. 10. 2026 | 280.2 | 86.7 | 544.3 | 1 028.2 |
| 12. 10. 2026 | 281.3 | 79.2 | 539.8 | 1 021.7 |
| 11. 10. 2026 | 283.5 | 78.2 | 541.2 | 1 014.0 |
| 10. 10. 2026 | 285.8 | 76.0 | 541.7 | 1 015.1 |
| 9. 10. 2026 | 284 | 74.4 | 538.7 | 1 020.8 |
| 8. 10. 2026 | 287.2 | 77.4 | 544.1 | 1 009.5 |
| 7. 10. 2026 | 286.8 | 63.9 | 532.2 | 1 016.5 |
| 6. 10. 2026 | 284.8 | 79.8 | 543.7 | 1 023.7 |
| 5. 10. 2026 | 287 | 71.0 | 538.6 | 1 026.7 |
| 4. 10. 2026 | 284.8 | 62.2 | 528.8 | 1 029.8 |
| 3. 10. 2026 | 286 | 63.2 | 530.8 | 1 032.9 |
| 2. 10. 2026 | 287.2 | 58.8 | 527.7 | 1 032.0 |
| 1. 10. 2026 | 289.7 | 57.4 | 528.5 | 1 027.9 |
| 30. 9. 2026 | 289 | 59.1 | 529.6 | 1 028.0 |
| 29. 9. 2026 | 287.7 | 70.0 | 538.3 | 1 028.2 |
| 28. 9. 2026 | 287 | 76.5 | 543.2 | 1 026.9 |
| 27. 9. 2026 | 285.8 | 80.8 | 545.3 | 1 027.7 |
| 26. 9. 2026 | 284.3 | 87.8 | 549.2 | 1 026.2 |
| 25. 9. 2026 | 285.3 | 83.5 | 547.0 | 1 024.2 |
| 24. 9. 2026 | 283.5 | 83.4 | 545.2 | 1 019.4 |
| 23. 9. 2026 | 286.2 | 75.2 | 541.3 | 1 026.3 |
| 22. 9. 2026 | 285.8 | 73.7 | 539.8 | 1 025.2 |
| 21. 9. 2026 | 287.3 | 67.2 | 535.6 | 1 025.9 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) | Pressure (hPa) |
| 31. 10. 2025 | 278.8 | 85.2 | 542.0 | 1 022.9 |
| 31. 10. 2024 | 285.8 | 85.6 | 549.0 | 1 030.6 |
| 31. 10. 2023 | 286.8 | 84.7 | 549.3 | 1 004.8 |