Earlier at this time (09:00-09:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°N) Humidity (%) Dew point (°N) Pressure (hPa) 
10. 7. 20267.8 46.1 -1.0 1 015.1 
9. 7. 20267.1 44.3 -1.4 1 013.8 
8. 7. 202654.5 -0.5 1 011.7 
7. 7. 20268.1 52.3 -0.4 1 014.0 
6. 7. 20267.1 63.7 0.2 1 017.3 
5. 7. 20266.7 58.0 -0.3 1 017.9 
4. 7. 20267.5 41.5 -1.6 1 022.5 
3. 7. 20267.7 44.8 -1.2 1 020.0 
2. 7. 20268.2 49.0 -0.6 1 018.6 
1. 7. 20269.9 47.4 -0.3 1 013.8 
30. 6. 202610 50.3 0.0 1 019.8 
29. 6. 202611.4 38.0 -0.8 1 017.1 
28. 6. 202611.2 37.6 -0.9 1 017.2 
27. 6. 202610.9 37.3 -1.0 1 019.9 
26. 6. 202610.8 38.1 -1.0 1 018.7 
25. 6. 202610.1 34.8 -1.6 1 018.5 
24. 6. 202630.9 -2.4 1 019.6 
23. 6. 20269.3 44.8 -0.7 1 020.9 
22. 6. 20269.5 59.3 0.6 1 023.6 
21. 6. 202610.1 46.7 -0.3 1 023.3 
20. 6. 202610 48.3 -0.1 1 019.5 
19. 6. 20269.4 48.7 -0.3 1 020.6 
18. 6. 20268.5 51.6 -0.3 1 021.3 
17. 6. 20268.1 53.5 -0.3 1 017.3 
16. 6. 20266.7 46.8 -1.3 1 018.2 
15. 6. 20265.8 58.3 -0.6 1 014.2 
14. 6. 20266.9 49.7 -1.0 1 012.3 
13. 6. 20267.1 63.8 0.2 1 017.9 
12. 6. 20266.3 52.4 -0.9 1 022.4 
11. 6. 20264.6 78.8 0.4 1 020.2 
10. 6. 20265.5 84.3 1.0 1 018.2 
9. 6. 20267.5 58.3 -0.1 1 014.0 
8. 6. 20267.7 46.1 -1.1 1 021.5 
7. 6. 20267.7 57.8 0.0 1 020.8 
6. 6. 20266.2 69.2 0.3 1 018.9 
5. 6. 20264.7 83.0 0.7 1 013.8 
4. 6. 202660.5 0.0 1 011.7 
3. 6. 20265.8 81.8 1.0 1 008.1 
2. 6. 202667.2 0.4 1 014.4 
1. 6. 20265.6 94.3 1.6 1 012.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°N) Humidity (%) Dew point (°N) Pressure (hPa) 
11. 7. 20256.6 58.7 -0.3 1 016.6 
11. 7. 20248.1 71.0 1.1 1 017.0