Earlier at this time (18:00-18:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
12. 9. 2025527.3 67.1 1 347.9 1 021.8 
11. 9. 2025532.2 52.3 1 303.1 1 013.2 
10. 9. 2025522.5 94.8 1 419.2 1 010.4 
9. 9. 2025532.4 47.7 1 285.1 1 013.7 
8. 9. 2025531.5 49.4 1 290.7 1 015.7 
7. 9. 2025528.4 54.8 1 307.1 1 020.2 
6. 9. 2025527.9 59.6 1 323.6 1 024.4 
5. 9. 2025533.1 54.2 1 311.8 1 018.9 
4. 9. 2025539.7 37.9 1 250.9 1 015.1 
3. 9. 2025537.2 41.0 1 262.4 1 014.7 
2. 9. 2025530.9 64.3 1 344.3 1 012.3 
1. 9. 2025537.2 49.9 1 300.8 1 010.2 
31. 8. 2025530.6 62.4 1 337.5 1 014.0 
30. 8. 2025528 82.5 1 395.6 1 010.6 
29. 8. 2025539.7 50.2 1 305.5 1 003.8 
28. 8. 2025544.6 40.9 1 271.8 1 004.8 
27. 8. 2025537.9 44.0 1 276.8 1 013.0 
26. 8. 2025537.8 22.6 1 159.8 1 012.6 
25. 8. 2025533.3 30.2 1 202.5 1 015.9 
24. 8. 2025529.1 30.5 1 198.9 1 018.3 
23. 8. 2025525.5 41.5 1 248.9 1 014.9 
22. 8. 2025529.5 37.5 1 235.8 1 013.9 
21. 8. 2025531.3 64.0 1 344.0 1 006.5 
20. 8. 2025543 32.0 1 224.5 1 006.1 
19. 8. 2025538.1 35.3 1 235.8 1 012.7 
18. 8. 2025533.1 42.9 1 265.5 1 018.3 
17. 8. 2025536.9 35.5 1 235.3 1 015.2 
16. 8. 2025542.3 50.7 1 311.2 1 015.4 
15. 8. 2025551.1 30.0 1 222.8 1 016.5 
14. 8. 2025549.8 30.6 1 224.6 1 017.7 
13. 8. 2025547.7 35.4 1 248.6 1 016.5 
12. 8. 2025542.4 26.9 1 193.7 1 019.3 
11. 8. 2025539.2 33.0 1 225.2 1 022.1 
10. 8. 2025543.9 41.9 1 275.6 1 021.9 
9. 8. 2025547.1 39.3 1 267.5 1 019.4 
8. 8. 2025545.9 38.6 1 262.4 1 018.2 
7. 8. 2025535.6 43.8 1 272.9 1 020.0 
6. 8. 2025532.4 40.2 1 252.4 1 023.3 
5. 8. 2025536.7 50.9 1 304.0 1 016.6 
4. 8. 2025527 64.1 1 337.7 1 020.9 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
13. 9. 2024507.9 93.6 1 390.4 1 009.8 
13. 9. 2023531.1 77.9 1 387.5 1 013.1