Earlier at this time (23:00-23:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
8. 10. 2025515.1 90.2 1 394.4 1 021.6 
7. 10. 2025511.1 81.8 1 365.2 1 026.3 
6. 10. 2025510.2 82.2 1 364.9 1 021.3 
5. 10. 2025506.3 81.5 1 356.4 1 016.9 
4. 10. 2025509.3 79.8 1 356.8 1 009.1 
3. 10. 2025498.9 72.6 1 319.5 1 023.9 
2. 10. 2025498.7 79.5 1 338.4 1 030.5 
1. 10. 2025505.2 82.5 1 357.3 1 030.9 
30. 9. 2025503.6 83.8 1 358.0 1 028.5 
29. 9. 2025504.5 82.6 1 356.4 1 026.2 
28. 9. 2025508.4 78.4 1 351.4 1 023.0 
27. 9. 2025514.7 85.8 1 382.1 1 025.1 
26. 9. 2025511.8 97.3 1 406.4 1 027.3 
25. 9. 2025510.4 96.4 1 401.8 1 025.6 
24. 9. 2025511.7 81.6 1 365.8 1 021.8 
23. 9. 2025514.9 69.1 1 334.8 1 022.2 
22. 9. 2025520.1 75.4 1 362.0 1 015.9 
21. 9. 2025528.8 57.3 1 316.8 1 012.2 
20. 9. 2025526.8 66.4 1 344.9 1 019.7 
19. 9. 2025522.1 82.7 1 386.3 1 027.8 
18. 9. 2025518.1 87.0 1 391.1 1 026.6 
17. 9. 2025511.5 78.5 1 356.8 1 026.2 
16. 9. 2025514.2 72.8 1 344.9 1 022.0 
15. 9. 2025523.4 88.3 1 403.7 1 016.4 
14. 9. 2025513.6 85.1 1 378.4 1 020.8 
13. 9. 2025522.5 91.6 1 410.9 1 019.0 
12. 9. 2025518.3 89.8 1 398.9 1 024.1 
11. 9. 2025522.6 78.2 1 374.4 1 016.8 
10. 9. 2025521.7 99.0 1 428.2 1 006.5 
9. 9. 2025523.4 70.6 1 353.0 1 015.4 
8. 9. 2025519.8 65.8 1 332.1 1 017.6 
7. 9. 2025518.3 76.5 1 362.3 1 020.7 
6. 9. 2025517.2 80.9 1 373.0 1 026.0 
5. 9. 2025523.5 80.1 1 381.2 1 022.4 
4. 9. 2025525.3 68.6 1 349.6 1 015.9 
3. 9. 2025522.5 73.0 1 358.7 1 016.6 
2. 9. 2025525 86.7 1 402.1 1 014.5 
1. 9. 2025525.5 75.3 1 370.6 1 011.4 
31. 8. 2025520.8 83.9 1 387.4 1 014.5 
30. 8. 2025524.4 88.1 1 405.0 1 012.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
9. 10. 2024516.7 87.3 1 389.5 1 000.1 
9. 10. 2023514.7 91.3 1 396.5 1 021.7