Earlier at this time (08:00-08:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Re) Humidity (%) Dew point (°Re) Pressure (hPa) 
9. 9. 202616.7 53.2 5.7 1 009.5 
8. 9. 202614.1 58.4 4.9 1 018.4 
7. 9. 202610.4 65.1 3.3 1 027.0 
6. 9. 202612.7 61.8 4.5 1 026.2 
5. 9. 202613.2 72.4 6.6 1 018.6 
4. 9. 202615.8 64.8 7.4 1 018.4 
3. 9. 202614.5 66.0 6.6 1 020.3 
2. 9. 202613 67.7 5.8 1 021.8 
1. 9. 202615.2 62.8 6.6 1 019.6 
31. 8. 202616.1 68.0 8.2 1 014.4 
30. 8. 202613.8 75.0 7.5 1 017.5 
29. 8. 202614.9 80.1 9.2 1 016.4 
28. 8. 202616.9 50.5 5.2 1 016.5 
27. 8. 202615.2 68.1 7.5 1 019.3 
26. 8. 202613.9 67.1 6.3 1 018.4 
25. 8. 202615.2 48.9 3.6 1 014.6 
24. 8. 202613 61.7 4.6 1 022.7 
23. 8. 202612.6 74.1 6.5 1 023.1 
22. 8. 202614.5 68.0 7.0 1 014.3 
21. 8. 202616.3 93.1 12.2 1 011.1 
20. 8. 202616.6 79.0 10.3 1 009.2 
19. 8. 202614.8 84.8 9.8 1 011.5 
18. 8. 202614.2 72.2 7.4 1 012.7 
17. 8. 202617.4 69.9 9.4 1 011.9 
16. 8. 202618.7 41.1 4.2 1 012.7 
15. 8. 202617 44.5 3.8 1 017.0 
14. 8. 202615.4 45.5 3.0 1 023.3 
13. 8. 202615.5 45.7 3.0 1 027.0 
12. 8. 202614.7 44.6 2.2 1 027.2 
11. 8. 202619 49.2 6.5 1 019.2 
10. 8. 202617.8 47.1 5.1 1 015.6 
9. 8. 202616.6 53.8 5.8 1 020.9 
8. 8. 202616.9 48.5 4.8 1 021.7 
7. 8. 202617.9 76.4 11.0 1 018.6 
6. 8. 202621.5 57.1 10.1 1 015.9 
5. 8. 202623.4 38.1 6.6 1 013.5 
4. 8. 202622.7 42.7 7.5 1 013.7 
3. 8. 202619.8 67.7 11.0 1 016.0 
2. 8. 202618.3 61.0 8.5 1 019.2 
1. 8. 202622.6 42.8 7.4 1 013.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Re) Humidity (%) Dew point (°Re) Pressure (hPa) 
10. 9. 202514.2 79.4 8.6 1 015.0 
10. 9. 202412.7 86.0 8.3 1 010.9