Earlier at this time (03:00-03:59)
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) | Pressure (hPa) |
5. 6. 2025 | 15 | 77.5 | 8.9 | 1 012.9 |
4. 6. 2025 | 12.2 | 88.1 | 8.2 | 1 017.1 |
3. 6. 2025 | 12.2 | 89.7 | 8.5 | 1 017.1 |
2. 6. 2025 | 12.6 | 87.2 | 8.4 | 1 016.7 |
1. 6. 2025 | 11.3 | 87.6 | 7.4 | 1 019.6 |
31. 5. 2025 | 10.4 | 86.5 | 6.6 | 1 022.5 |
30. 5. 2025 | 8.2 | 72.6 | 2.9 | 1 023.6 |
29. 5. 2025 | 8.6 | 84.4 | 4.9 | 1 016.4 |
28. 5. 2025 | 7.9 | 74.4 | 2.9 | 1 020.7 |
27. 5. 2025 | 10.1 | 82.5 | 5.8 | 1 020.2 |
26. 5. 2025 | 10.2 | 87.7 | 6.6 | 1 015.0 |
25. 5. 2025 | 4 | 76.4 | 0.2 | 1 020.2 |
24. 5. 2025 | 4.2 | 73.7 | -0.1 | 1 019.3 |
23. 5. 2025 | 6.7 | 86.0 | 3.6 | 1 015.5 |
22. 5. 2025 | 9 | 83.6 | 5.1 | 1 010.2 |
21. 5. 2025 | 7.1 | 82.9 | 3.5 | 1 016.3 |
20. 5. 2025 | 9.7 | 79.5 | 5.0 | 1 019.5 |
19. 5. 2025 | 7.4 | 76.6 | 2.9 | 1 015.5 |
18. 5. 2025 | 6.2 | 82.3 | 2.7 | 1 013.1 |
17. 5. 2025 | 5.8 | 80.9 | 2.2 | 1 014.5 |
16. 5. 2025 | 2.4 | 78.6 | -0.7 | 1 018.1 |
15. 5. 2025 | 10.7 | 50.2 | 0.6 | 1 008.4 |
14. 5. 2025 | 4.4 | 67.7 | -0.9 | 1 020.4 |
13. 5. 2025 | 4.1 | 62.8 | -1.9 | 1 020.5 |
12. 5. 2025 | 4 | 66.2 | -1.4 | 1 017.6 |
11. 5. 2025 | 8.9 | 69.0 | 2.8 | 1 019.6 |
10. 5. 2025 | 2.5 | 65.4 | -2.6 | 1 024.6 |
9. 5. 2025 | 2.8 | 62.9 | -2.9 | 1 020.4 |
8. 5. 2025 | 7.9 | 45.7 | -2.5 | 1 016.7 |
7. 5. 2025 | 6.2 | 65.6 | 0.2 | 1 018.1 |
6. 5. 2025 | 6.4 | 61.6 | -0.3 | 1 015.8 |
5. 5. 2025 | 7.8 | 64.1 | 1.1 | 1 012.4 |
4. 5. 2025 | 13.3 | 64.4 | 5.4 | 1 005.6 |
3. 5. 2025 | 10.1 | 74.0 | 4.6 | 1 014.6 |
2. 5. 2025 | 8.4 | 77.2 | 3.7 | 1 022.0 |
1. 5. 2025 | 8.6 | 75.2 | 3.6 | 1 023.2 |
30. 4. 2025 | 7.3 | 66.5 | 1.2 | 1 025.3 |
29. 4. 2025 | 6.6 | 80.4 | 2.8 | 1 027.3 |
28. 4. 2025 | 3.8 | 67.4 | -1.4 | 1 029.4 |
27. 4. 2025 | 4.3 | 67.7 | -1.0 | 1 026.8 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) | Pressure (hPa) |
6. 6. 2024 | 12.6 | 87.4 | 8.5 | 1 017.3 |