Earlier at this time (12:00-12:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Re) Humidity (%) Dew point (°Re) Pressure (hPa) 
7. 10. 202616.2 47.2 3.9 1 014.4 
6. 10. 202616.4 54.9 5.8 1 021.5 
5. 10. 202616.5 52.9 5.5 1 025.3 
4. 10. 202615.3 43.6 2.4 1 028.0 
3. 10. 202617.4 37.4 2.2 1 030.9 
2. 10. 202617 37.6 1.9 1 031.4 
1. 10. 202617.9 36.2 2.2 1 027.1 
30. 9. 202617.4 39.7 2.8 1 026.8 
29. 9. 202617.7 40.2 3.2 1 027.1 
28. 9. 202617.5 48.5 5.2 1 025.5 
27. 9. 202615.1 60.3 6.0 1 026.6 
26. 9. 202615.2 58.1 5.6 1 025.0 
25. 9. 202613.4 64.5 5.4 1 023.3 
24. 9. 202610.5 79.4 5.7 1 018.4 
23. 9. 202614.2 54.4 4.1 1 025.0 
22. 9. 202612.6 59.9 4.0 1 025.2 
21. 9. 202613.8 50.3 2.9 1 024.8 
20. 9. 202619.5 54.2 8.0 1 022.5 
19. 9. 202618 56.3 7.4 1 023.0 
18. 9. 202615.6 74.5 8.9 1 016.5 
17. 9. 202615.7 71.0 8.4 1 017.6 
16. 9. 202618.3 62.3 8.8 1 014.4 
15. 9. 202617.5 66.3 8.9 1 022.3 
14. 9. 202615.1 87.1 10.4 1 023.1 
13. 9. 202616.2 69.5 8.5 1 021.7 
12. 9. 202615.1 64.7 6.8 1 024.2 
11. 9. 202611.4 85.6 7.3 1 021.2 
10. 9. 202614.7 63.6 6.3 1 019.9 
9. 9. 202624.2 36.5 6.7 1 008.2 
8. 9. 202622.6 38.0 6.1 1 015.1 
7. 9. 202619 37.0 3.2 1 024.1 
6. 9. 202617.4 39.7 2.8 1 026.2 
5. 9. 202618.5 49.7 6.2 1 018.7 
4. 9. 202622.8 41.9 7.4 1 015.2 
3. 9. 202621.3 39.5 5.6 1 018.5 
2. 9. 202619.9 41.9 5.3 1 020.2 
1. 9. 202620.3 40.3 5.1 1 019.4 
31. 8. 202619 61.3 9.1 1 015.2 
30. 8. 202622.4 42.2 7.1 1 015.4 
29. 8. 202620.2 47.7 7.0 1 015.9 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Re) Humidity (%) Dew point (°Re) Pressure (hPa) 
8. 10. 202512.9 55.3 3.3 1 022.8 
8. 10. 202411.5 85.2 7.3 1 011.3 
8. 10. 202310.4 68.0 3.8 1 023.8