Earlier at this time (02:00-02:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
6. 10. 202612.6 77.7 12.1 1 024.1 
5. 10. 202614.6 64.2 11.6 1 026.3 
4. 10. 202612 62.4 10.1 1 030.2 
3. 10. 202613.1 63.2 10.8 1 032.7 
2. 10. 202613.7 55.6 10.1 1 030.2 
1. 10. 202615.3 57.7 11.2 1 026.5 
30. 9. 202613.4 61.3 10.7 1 028.2 
29. 9. 202613.2 75.9 12.2 1 027.2 
28. 9. 202613.2 79.1 12.6 1 026.2 
27. 9. 202612.1 82.6 12.3 1 027.8 
26. 9. 202611.9 84.8 12.4 1 024.8 
25. 9. 202613 85.3 13.1 1 023.0 
24. 9. 202611.5 80.9 11.9 1 022.8 
23. 9. 202613.5 77.3 12.5 1 026.9 
22. 9. 202613.1 80.9 12.7 1 024.7 
21. 9. 202614.9 69.0 12.4 1 024.3 
20. 9. 202614 83.1 13.4 1 024.6 
19. 9. 202614.4 79.1 13.2 1 021.3 
18. 9. 202613.7 91.0 14.0 1 016.1 
17. 9. 202616.4 92.8 15.5 1 015.4 
16. 9. 202614.1 87.0 13.8 1 018.4 
15. 9. 202614.1 94.3 14.4 1 025.2 
14. 9. 202615.8 91.6 15.1 1 020.5 
13. 9. 202613.7 89.3 13.8 1 024.2 
12. 9. 202612.2 90.5 13.1 1 025.0 
11. 9. 202614.3 78.7 13.1 1 020.2 
10. 9. 202615.5 84.6 14.3 1 015.9 
9. 9. 202618.1 52.1 11.8 1 008.7 
8. 9. 202615.8 59.3 11.6 1 019.9 
7. 9. 202613.4 62.8 10.9 1 028.0 
6. 9. 202615.5 56.8 11.2 1 023.8 
5. 9. 202620.3 47.8 12.2 1 011.5 
4. 9. 202617.2 62.1 12.7 1 018.8 
3. 9. 202616.2 64.4 12.5 1 020.2 
2. 9. 202614.7 66.7 12.0 1 021.9 
1. 9. 202616.7 63.7 12.6 1 017.8 
31. 8. 202617.3 66.2 13.2 1 015.3 
30. 8. 202615.8 72.6 13.2 1 016.9 
29. 8. 202617.3 82.6 15.0 1 013.5 
28. 8. 202617.6 57.8 12.3 1 016.9 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
7. 10. 202512.9 83.8 12.9 1 021.3 
7. 10. 202410.1 88.8 11.9 1 015.1 
7. 10. 202312 75.9 11.6 1 024.0