Earlier at this time (00:00-00:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
22. 9. 202613.7 76.8 12.6 1 025.1 
21. 9. 202616.3 67.1 12.9 1 022.3 
20. 9. 202614.6 79.9 13.4 1 024.1 
19. 9. 202614.7 77.9 13.2 1 020.4 
18. 9. 202614.3 89.8 14.1 1 016.1 
17. 9. 202616.7 92.5 15.6 1 014.7 
16. 9. 202614.7 84.1 13.8 1 019.0 
15. 9. 202614.5 93.4 14.5 1 025.5 
14. 9. 202615.8 90.6 15.0 1 020.8 
13. 9. 202614.1 87.9 13.9 1 024.2 
12. 9. 202612.8 89.5 13.3 1 024.7 
11. 9. 202614.2 76.5 12.8 1 020.9 
10. 9. 202616.2 86.4 14.8 1 015.1 
9. 9. 202619.6 46.1 11.5 1 008.8 
8. 9. 202616.3 57.9 11.7 1 020.3 
7. 9. 202614.4 56.9 10.7 1 027.9 
6. 9. 202616.6 51.8 11.0 1 022.8 
5. 9. 202620.3 46.7 12.0 1 010.9 
4. 9. 202617.6 58.0 12.3 1 019.2 
3. 9. 202617.4 57.3 12.2 1 019.7 
2. 9. 202615.4 61.8 11.8 1 021.8 
1. 9. 202617.8 58.7 12.5 1 018.1 
31. 8. 202617.7 62.8 13.0 1 015.7 
30. 8. 202616.3 69.8 13.2 1 016.5 
29. 8. 202619.1 59.4 13.3 1 011.6 
28. 8. 202618.3 53.6 12.1 1 017.5 
27. 8. 202617.3 62.8 12.8 1 019.3 
26. 8. 202616.8 62.2 12.5 1 017.0 
25. 8. 202616.8 48.1 10.5 1 018.7 
24. 8. 202615.7 58.5 11.5 1 022.1 
23. 8. 202615 72.2 12.8 1 021.6 
22. 8. 202617.1 71.1 13.7 1 007.0 
21. 8. 202617.8 91.7 16.1 1 011.3 
20. 8. 202618.5 65.0 13.7 1 007.0 
19. 8. 202616.4 83.1 14.6 1 011.3 
18. 8. 202615.8 68.8 12.8 1 012.6 
17. 8. 202619.1 51.6 12.2 1 012.8 
16. 8. 202618.7 37.7 9.6 1 013.8 
15. 8. 202617.9 40.2 9.7 1 018.3 
14. 8. 202616.9 42.8 9.7 1 024.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
23. 9. 202515.4 76.3 13.4 1 016.5 
23. 9. 202414.3 68.8 12.0 1 017.2 
23. 9. 202316.5 76.6 14.0 1 008.6