Earlier at this time (22:00-22:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
7. 9. 202617.8 52.1 11.6 1 020.6 
6. 9. 202615.8 49.1 10.2 1 027.2 
5. 9. 202617.2 51.2 11.2 1 021.6 
4. 9. 202620.6 44.8 11.8 1 010.9 
3. 9. 202618.4 50.3 11.6 1 019.1 
2. 9. 202618.1 51.8 11.7 1 019.2 
1. 9. 202616.6 55.5 11.5 1 021.1 
31. 8. 202618 56.2 12.3 1 016.7 
30. 8. 202618.8 56.5 12.8 1 015.0 
29. 8. 202617.3 64.0 13.0 1 016.3 
28. 8. 202620.2 50.8 12.6 1 011.5 
27. 8. 202619.1 50.7 12.0 1 017.5 
26. 8. 202617.3 60.5 12.5 1 019.6 
25. 8. 202617.3 57.0 12.1 1 016.3 
24. 8. 202617.2 44.7 10.2 1 019.2 
23. 8. 202616.6 52.3 11.1 1 021.5 
22. 8. 202616 64.8 12.4 1 020.4 
21. 8. 202619.1 73.8 15.0 1 003.2 
20. 8. 202618.3 88.8 16.1 1 011.2 
19. 8. 202619.8 58.6 13.5 1 007.6 
18. 8. 202616.3 80.9 14.3 1 011.2 
17. 8. 202616.8 74.1 13.9 1 011.6 
16. 8. 202620.4 42.8 11.3 1 012.7 
15. 8. 202620.8 30.2 8.9 1 013.0 
14. 8. 202619.2 35.4 9.3 1 018.1 
13. 8. 202618.8 35.7 9.2 1 024.6 
12. 8. 202618.3 37.8 9.4 1 026.2 
11. 8. 202618.6 33.1 8.6 1 023.0 
10. 8. 202622.3 35.4 10.8 1 013.1 
9. 8. 202619.7 40.0 10.5 1 016.1 
8. 8. 202618.8 43.4 10.7 1 021.2 
7. 8. 202619.8 55.2 13.0 1 018.9 
6. 8. 202621.8 49.9 13.2 1 015.4 
5. 8. 202621.9 48.3 13.0 1 014.2 
4. 8. 202623.8 30.0 10.2 1 011.7 
3. 8. 202623.2 32.8 10.6 1 012.3 
2. 8. 202619.5 63.8 14.1 1 017.2 
1. 8. 202621 53.2 13.3 1 015.1 
31. 7. 202623.6 31.2 10.4 1 011.7 
30. 7. 202622.9 33.8 10.7 1 015.6 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
8. 9. 202516 64.6 12.4 1 017.6 
8. 9. 202420.3 50.8 12.6 1 008.2