Earlier at this time (09:00-09:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
20. 7. 202618.8 55.5 12.6 1 019.3 
19. 7. 202620.8 59.7 14.2 1 012.7 
18. 7. 202621.1 64.1 14.9 1 012.2 
17. 7. 202622.5 55.5 14.4 1 013.7 
16. 7. 202619.8 71.1 15.1 1 020.3 
15. 7. 202619.7 75.5 15.5 1 018.6 
14. 7. 202621.9 51.8 13.5 1 017.8 
13. 7. 202620.6 49.8 12.6 1 019.2 
12. 7. 202619.5 45.8 11.4 1 018.0 
11. 7. 202621.1 39.3 11.0 1 016.1 
10. 7. 202619.8 46.1 11.6 1 015.1 
9. 7. 202618.8 44.3 10.9 1 013.8 
8. 7. 202618.6 54.5 12.3 1 011.7 
7. 7. 202620.3 52.3 12.9 1 014.0 
6. 7. 202618.8 63.7 13.7 1 017.3 
5. 7. 202618.2 58.0 12.6 1 017.9 
4. 7. 202619.4 41.5 10.7 1 022.5 
3. 7. 202619.8 44.8 11.4 1 020.0 
2. 7. 202620.6 49.0 12.5 1 018.6 
1. 7. 202623.3 47.4 13.5 1 013.8 
30. 6. 202623.5 50.3 14.1 1 019.8 
29. 6. 202625.6 38.0 12.9 1 017.1 
28. 6. 202625.2 37.6 12.6 1 017.2 
27. 6. 202624.8 37.3 12.3 1 019.9 
26. 6. 202624.6 38.1 12.4 1 018.7 
25. 6. 202623.6 34.8 11.3 1 018.5 
24. 6. 202621.8 30.9 9.5 1 019.6 
23. 6. 202622.3 44.8 12.6 1 020.9 
22. 6. 202622.6 59.3 15.0 1 023.6 
21. 6. 202623.5 46.7 13.5 1 023.3 
20. 6. 202623.4 48.3 13.7 1 019.5 
19. 6. 202622.5 48.7 13.4 1 020.6 
18. 6. 202621.1 51.6 13.1 1 021.3 
17. 6. 202620.4 53.5 13.1 1 017.3 
16. 6. 202618.2 46.8 11.0 1 018.2 
15. 6. 202616.7 58.3 12.0 1 014.2 
14. 6. 202618.4 49.7 11.5 1 012.3 
13. 6. 202618.8 63.8 13.7 1 017.9 
12. 6. 202617.6 52.4 11.5 1 022.4 
11. 6. 202614.7 78.8 13.3 1 020.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
21. 7. 202521.9 47.2 12.8 1 006.1 
21. 7. 202421.4 49.2 12.9 1 009.6