Earlier at this time (06:00-06:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
22. 6. 202619.1 74.4 15.1 1 024.4 
21. 6. 202619.5 71.0 14.9 1 024.0 
20. 6. 202618.8 68.6 14.3 1 019.9 
19. 6. 202617.9 73.7 14.4 1 021.2 
18. 6. 202617.6 74.6 14.3 1 021.4 
17. 6. 202616.1 82.9 14.4 1 018.2 
16. 6. 202613.9 73.0 12.3 1 018.7 
15. 6. 202613.7 75.2 12.4 1 014.5 
14. 6. 202615.1 70.5 12.6 1 014.0 
13. 6. 202615.5 97.1 15.4 1 018.9 
12. 6. 202613.3 79.7 12.7 1 023.6 
11. 6. 202613.8 89.4 13.9 1 018.5 
10. 6. 202615.4 89.5 14.7 1 018.1 
9. 6. 202616.6 70.8 13.4 1 014.7 
8. 6. 202615.5 69.1 12.7 1 022.9 
7. 6. 202615.6 88.0 14.6 1 020.7 
6. 6. 202613.7 91.2 14.0 1 020.1 
5. 6. 202615.6 83.8 14.3 1 010.6 
4. 6. 202614.7 90.5 14.4 1 012.7 
3. 6. 202616.3 78.9 14.1 1 007.4 
2. 6. 202614.9 87.6 14.3 1 015.8 
1. 6. 202616.1 92.3 15.3 1 011.9 
31. 5. 202615.9 64.5 12.3 1 016.0 
30. 5. 202615.6 50.7 10.3 1 019.4 
29. 5. 202613.6 61.2 10.8 1 025.9 
28. 5. 202614.9 50.3 9.9 1 023.0 
27. 5. 202616.3 68.5 13.0 1 021.1 
26. 5. 202616.4 69.2 13.1 1 029.2 
25. 5. 202617.6 75.3 14.4 1 029.7 
24. 5. 202615.8 77.4 13.7 1 029.2 
23. 5. 202614.9 77.8 13.3 1 030.4 
22. 5. 202614.1 75.7 12.7 1 029.8 
21. 5. 202615.1 76.7 13.3 1 025.9 
20. 5. 202613.5 79.3 12.8 1 022.5 
19. 5. 202612.1 87.3 12.8 1 018.9 
18. 5. 202610.7 89.3 12.2 1 017.6 
17. 5. 202612.3 79.4 12.1 1 015.0 
16. 5. 202612.2 97.5 13.7 1 003.0 
15. 5. 202612.6 96.2 13.8 1 000.2 
14. 5. 202611.5 83.3 12.1 1 005.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
23. 6. 202516.4 66.2 12.8 1 015.2 
23. 6. 202416.2 74.0 13.6 1 017.6