Earlier at this time (08:00-08:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
6. 7. 202618.1 68.5 13.9 1 017.4 
5. 7. 202617.3 59.1 12.3 1 018.3 
4. 7. 202618.5 49.1 11.5 1 023.2 
3. 7. 202618.8 54.5 12.4 1 019.7 
2. 7. 202619.4 57.8 13.2 1 018.9 
1. 7. 202621.6 56.4 14.1 1 014.4 
30. 6. 202622 58.2 14.5 1 020.3 
29. 6. 202624.2 43.1 13.2 1 017.2 
28. 6. 202623.9 44.4 13.3 1 017.7 
27. 6. 202623.6 41.7 12.6 1 020.0 
26. 6. 202623 47.4 13.4 1 018.9 
25. 6. 202622 42.2 12.0 1 018.9 
24. 6. 202620.6 40.0 10.9 1 020.0 
23. 6. 202621 51.5 13.1 1 021.5 
22. 6. 202621.9 62.2 15.0 1 023.9 
21. 6. 202621.9 57.1 14.3 1 023.6 
20. 6. 202622 52.9 13.7 1 019.7 
19. 6. 202620.9 57.5 13.9 1 020.9 
18. 6. 202619.4 64.0 14.0 1 021.4 
17. 6. 202619 62.8 13.6 1 017.7 
16. 6. 202617 54.5 11.6 1 018.5 
15. 6. 202615.1 67.8 12.3 1 014.7 
14. 6. 202617.6 53.0 11.6 1 012.9 
13. 6. 202617.6 77.9 14.7 1 018.5 
12. 6. 202616.1 62.6 12.2 1 023.0 
11. 6. 202614.6 81.7 13.5 1 019.6 
10. 6. 202615.9 85.9 14.6 1 018.4 
9. 6. 202618.6 61.4 13.3 1 013.8 
8. 6. 202618.5 53.2 12.1 1 022.1 
7. 6. 202618.2 68.7 14.0 1 021.0 
6. 6. 202616.1 77.8 13.9 1 019.3 
5. 6. 202615.7 75.1 13.4 1 012.4 
4. 6. 202617.3 70.6 13.7 1 012.3 
3. 6. 202616.9 79.3 14.5 1 007.7 
2. 6. 202617.2 76.1 14.3 1 015.0 
1. 6. 202616.2 93.8 15.5 1 012.5 
31. 5. 202618.6 51.3 11.9 1 015.1 
30. 5. 202615.8 61.2 11.9 1 019.4 
29. 5. 202617.3 47.3 10.7 1 025.4 
28. 5. 202617 40.3 9.3 1 023.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
7. 7. 202517.4 86.0 15.4 1 006.6 
7. 7. 202418.1 81.0 15.3 1 014.8