Earlier at this time (01:00-01:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
29. 9. 202613.5 73.0 12.1 1 027.0 
28. 9. 202613.6 77.1 12.6 1 026.0 
27. 9. 202612.3 81.7 12.4 1 027.7 
26. 9. 202612.3 83.6 12.5 1 024.6 
25. 9. 202612.9 86.3 13.1 1 022.9 
24. 9. 202611.7 79.5 11.9 1 023.4 
23. 9. 202613.4 77.7 12.5 1 027.0 
22. 9. 202613.3 79.8 12.7 1 024.7 
21. 9. 202615.4 71.8 12.9 1 023.5 
20. 9. 202614.3 81.2 13.3 1 024.4 
19. 9. 202614.5 78.0 13.1 1 021.0 
18. 9. 202614 89.9 14.0 1 016.0 
17. 9. 202616.6 92.9 15.6 1 015.1 
16. 9. 202614.4 85.8 13.9 1 018.7 
15. 9. 202614.3 94.2 14.5 1 025.2 
14. 9. 202615.8 90.7 15.0 1 020.6 
13. 9. 202613.7 88.2 13.7 1 024.3 
12. 9. 202612.4 90.3 13.2 1 024.8 
11. 9. 202614.3 76.6 12.9 1 020.6 
10. 9. 202615.9 85.1 14.5 1 015.5 
9. 9. 202619.1 47.7 11.5 1 008.6 
8. 9. 202615.9 58.7 11.6 1 020.2 
7. 9. 202613.9 59.8 10.8 1 028.0 
6. 9. 202616.1 54.2 11.1 1 023.1 
5. 9. 202620 48.3 12.1 1 011.2 
4. 9. 202617.2 61.0 12.5 1 019.0 
3. 9. 202616.7 61.2 12.3 1 019.9 
2. 9. 202615.1 64.4 11.9 1 021.8 
1. 9. 202617.4 60.1 12.5 1 017.9 
31. 8. 202617.4 65.2 13.2 1 015.4 
30. 8. 202615.9 71.3 13.1 1 016.8 
29. 8. 202617.7 75.1 14.4 1 012.8 
28. 8. 202617.9 55.4 12.1 1 017.3 
27. 8. 202617.1 64.4 12.9 1 019.3 
26. 8. 202616.5 65.3 12.8 1 017.0 
25. 8. 202616.7 48.8 10.6 1 018.0 
24. 8. 202615.3 61.3 11.6 1 022.1 
23. 8. 202614.7 73.6 12.8 1 021.7 
22. 8. 202616.5 71.1 13.4 1 009.2 
21. 8. 202617.7 91.4 16.1 1 011.4 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
30. 9. 202510.6 87.2 12.0 1 026.4 
30. 9. 202410.3 82.8 11.4 1 030.0 
30. 9. 202316.2 70.2 13.2 1 020.5