Jours préc. a cette heure (19:00-19:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°C) Humidité (%) Point de rosée (°C) Pressure (hPa) 
6. 4. 202611.9 32.7 -4.0 1 024.3 
5. 4. 202619.5 39.9 5.5 1 016.1 
4. 4. 202612.9 69.4 7.4 1 021.2 
3. 4. 202611.8 46.6 0.7 1 016.4 
2. 4. 202611.4 46.8 0.4 1 012.5 
1. 4. 20269.9 44.8 -1.6 1 020.2 
31. 3. 20266.5 61.4 -0.4 1 022.6 
30. 3. 20266.8 64.5 0.6 1 013.2 
29. 3. 20266.0 79.8 2.8 1 024.2 
28. 3. 20265.7 59.9 -1.5 1 016.9 
27. 3. 20266.1 48.6 -3.9 1 019.2 
26. 3. 20265.6 68.5 0.3 1 010.9 
25. 3. 202612.9 46.1 1.6 999.6 
24. 3. 202610.7 50.8 0.9 1 018.1 
23. 3. 202610.3 53.2 1.2 1 019.9 
22. 3. 20267.5 60.8 0.4 1 017.9 
21. 3. 20267.4 75.4 3.3 1 019.8 
20. 3. 20269.6 53.4 0.6 1 018.4 
19. 3. 20269.6 47.7 -1.0 1 022.3 
18. 3. 20269.9 50.2 0.0 1 026.8 
17. 3. 20264.5 85.0 2.2 1 025.6 
16. 3. 20266.2 69.7 1.1 1 019.2 
15. 3. 20268.5 71.3 3.6 1 015.8 
14. 3. 202613.1 52.3 3.5 1 002.5 
13. 3. 202611.7 61.3 4.5 1 012.3 
12. 3. 20269.2 72.2 4.5 1 023.9 
11. 3. 202610.9 61.2 3.7 1 019.7 
10. 3. 202610.8 59.7 3.3 1 021.3 
9. 3. 202610.1 46.3 -0.9 1 025.1 
8. 3. 202610.1 45.2 -1.3 1 028.6 
7. 3. 202610.2 50.5 0.4 1 027.4 
6. 3. 202610.5 54.4 1.7 1 026.9 
5. 3. 20267.4 57.5 -0.5 1 026.9 
4. 3. 20268.8 89.0 7.1 1 027.6 
3. 3. 20267.6 79.6 4.3 1 028.8 
2. 3. 20266.6 70.4 1.6 1 027.8 
1. 3. 20268.4 72.6 3.8 1 027.5 
28. 2. 20267.5 74.0 3.2 1 024.8 
27. 2. 20266.3 83.1 3.6 1 026.2 
26. 2. 20264.8 82.3 2.0 1 029.2 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°C) Humidité (%) Point de rosée (°C) Pressure (hPa) 
7. 4. 20256.3 57.9 -1.4 1 025.1 
7. 4. 202422.3 56.6 13.3 1 018.0