Jours préc. a cette heure (23:00-23:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) Pressure (hPa) 
10. 5. 202659.9 63.9 123.1 1 008.1 
9. 5. 202651.6 61.4 107.6 1 020.3 
8. 5. 202653.4 73.5 117.0 1 020.0 
7. 5. 202659.2 67.2 123.8 1 014.9 
6. 5. 202663 63.5 128.1 1 005.3 
5. 5. 202661.9 54.3 120.6 1 005.6 
4. 5. 202662.1 43.6 113.2 1 012.1 
3. 5. 202661 40.8 109.0 1 015.8 
2. 5. 202654.9 47.4 104.4 1 020.2 
1. 5. 202652.3 57.7 106.7 1 026.6 
30. 4. 202645 46.8 87.8 1 030.0 
29. 4. 202641.4 39.2 76.5 1 030.9 
28. 4. 202648.4 32.7 82.0 1 023.8 
27. 4. 202651.3 44.2 96.3 1 021.6 
26. 4. 202645 53.7 92.1 1 025.6 
25. 4. 202655.8 39.2 99.5 1 013.4 
24. 4. 202651.3 54.3 102.9 1 017.0 
23. 4. 202651.1 49.5 99.5 1 019.4 
22. 4. 202643.9 52.0 89.4 1 023.6 
21. 4. 202644.8 60.3 95.5 1 023.0 
20. 4. 202645.5 75.3 104.2 1 017.6 
19. 4. 202648.6 81.5 112.3 1 016.6 
18. 4. 202654.1 57.3 109.4 1 019.2 
17. 4. 202651.6 70.9 112.6 1 022.8 
16. 4. 202656.3 69.1 119.8 1 022.2 
15. 4. 202651.1 80.6 116.2 1 022.6 
14. 4. 202651.6 78.4 116.1 1 022.3 
13. 4. 202652.9 45.6 99.9 1 015.8 
12. 4. 202648.9 58.4 101.5 1 017.4 
11. 4. 202641.4 49.7 83.8 1 020.3 
10. 4. 202640.8 56.9 87.1 1 020.3 
9. 4. 202637 55.4 79.9 1 022.2 
8. 4. 202640.6 59.1 87.8 1 027.5 
7. 4. 202643.7 47.6 86.2 1 026.4 
6. 4. 202643.3 49.2 86.5 1 026.3 
5. 4. 202661.3 54.9 120.0 1 018.0 
4. 4. 202651.1 87.2 119.1 1 023.1 
3. 4. 202644.1 65.5 97.2 1 018.8 
2. 4. 202645.5 59.0 96.1 1 014.7 
1. 4. 202643.7 74.2 100.6 1 020.5 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) Pressure (hPa) 
11. 5. 202545.3 59.6 96.1 1 018.2 
11. 5. 202460.1 66.6 124.9 1 022.0