Jours préc. a cette heure (03:00-03:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) Pressure (hPa) 
15. 6. 202650.2 76.3 112.8 1 013.9 
14. 6. 202657.6 74.1 124.5 1 014.8 
13. 6. 202658.1 96.8 135.3 1 018.8 
12. 6. 202648 87.7 113.7 1 023.5 
11. 6. 202652.5 96.0 125.1 1 017.1 
10. 6. 202659.9 79.6 131.2 1 018.4 
9. 6. 202661.9 71.1 130.5 1 014.8 
8. 6. 202657.6 68.8 121.8 1 023.0 
7. 6. 202658.6 81.5 129.7 1 019.7 
6. 6. 202650.4 92.4 119.8 1 019.4 
5. 6. 202659.7 79.9 131.0 1 009.2 
4. 6. 202655.6 95.4 130.3 1 012.4 
3. 6. 202662.8 72.4 132.6 1 007.2 
2. 6. 202654.1 94.8 127.4 1 016.5 
1. 6. 202661.9 91.1 139.8 1 010.9 
31. 5. 202659 63.5 121.3 1 015.8 
30. 5. 202657.4 48.4 109.0 1 020.2 
29. 5. 202650.5 65.4 108.0 1 025.8 
28. 5. 202655 54.0 108.9 1 022.1 
27. 5. 202661.3 68.6 128.1 1 022.0 
26. 5. 202659.9 75.6 129.2 1 029.6 
25. 5. 202664.9 74.4 137.3 1 028.4 
24. 5. 202658.1 82.3 129.2 1 028.9 
23. 5. 202655 82.4 123.8 1 030.1 
22. 5. 202652.3 78.8 117.5 1 029.6 
21. 5. 202657.6 75.8 125.4 1 025.2 
20. 5. 202651.3 81.0 116.8 1 021.9 
19. 5. 202646 89.4 110.8 1 018.5 
18. 5. 202641.2 90.8 102.9 1 017.9 
17. 5. 202649.5 78.6 112.6 1 013.7 
16. 5. 202649.6 95.2 119.5 1 002.4 
15. 5. 202650 93.1 119.5 999.9 
14. 5. 202642.1 84.9 102.2 1 005.1 
13. 5. 202639 84.6 96.6 1 011.2 
12. 5. 202652.5 94.3 124.3 1 001.8 
11. 5. 202655.6 75.2 121.6 1 005.5 
10. 5. 202644.8 77.9 104.0 1 019.2 
9. 5. 202650.4 77.0 113.4 1 020.3 
8. 5. 202656.5 70.1 120.6 1 016.0 
7. 5. 202658.6 75.3 126.9 1 008.4 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) Pressure (hPa) 
16. 6. 202568.9 74.2 144.1 1 017.9 
16. 6. 202459.4 86.5 133.3 1 013.0