Jours préc. a cette heure (00:00-00:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
18. 10. 2025509.5 84.2 1 369.0 1 023.2 
17. 10. 2025510.2 69.1 1 327.2 1 024.2 
16. 10. 2025507.5 92.1 1 385.9 1 026.9 
15. 10. 2025509.3 89.0 1 381.2 1 024.9 
14. 10. 2025503.7 83.8 1 358.2 1 027.2 
13. 10. 2025513.1 80.2 1 364.1 1 026.5 
12. 10. 2025514.7 70.6 1 338.9 1 031.4 
11. 10. 2025513.3 80.2 1 364.5 1 030.6 
10. 10. 2025508.8 84.3 1 368.1 1 027.3 
9. 10. 2025515.1 90.6 1 395.5 1 021.2 
8. 10. 2025510.9 82.1 1 365.8 1 026.1 
7. 10. 2025510.2 82.1 1 364.5 1 021.2 
6. 10. 2025505.7 82.8 1 358.9 1 017.2 
5. 10. 2025509.1 87.6 1 377.3 1 009.7 
4. 10. 2025497.8 75.3 1 325.3 1 023.6 
3. 10. 2025498 80.8 1 340.6 1 030.4 
2. 10. 2025505.4 82.5 1 357.7 1 030.7 
1. 10. 2025503.6 85.0 1 361.1 1 028.5 
30. 9. 2025503 85.1 1 360.4 1 026.3 
29. 9. 2025507.2 80.5 1 355.1 1 023.1 
28. 9. 2025513.8 87.8 1 385.9 1 025.0 
27. 9. 2025512 97.7 1 407.7 1 027.1 
26. 9. 2025510.4 97.2 1 403.7 1 025.6 
25. 9. 2025511.3 82.5 1 367.6 1 021.7 
24. 9. 2025514.4 70.5 1 338.2 1 021.5 
23. 9. 2025518.9 76.3 1 362.7 1 016.5 
22. 9. 2025527.1 60.6 1 326.0 1 011.9 
21. 9. 2025525.5 68.8 1 350.6 1 019.4 
20. 9. 2025520.7 85.9 1 392.6 1 027.7 
19. 9. 2025517.1 88.8 1 394.2 1 027.0 
18. 9. 2025510.4 81.0 1 362.0 1 026.5 
17. 9. 2025514.9 68.4 1 332.6 1 021.8 
16. 9. 2025523 89.8 1 407.0 1 016.1 
15. 9. 2025512.7 87.2 1 382.5 1 021.1 
14. 9. 2025521.4 92.1 1 410.2 1 018.5 
13. 9. 2025518.1 91.4 1 402.7 1 024.3 
12. 9. 2025521.9 81.3 1 382.0 1 017.1 
11. 9. 2025522.3 99.1 1 429.7 1 006.2 
10. 9. 2025522.5 72.9 1 358.6 1 015.2 
9. 9. 2025518.9 66.8 1 333.9 1 017.1 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
19. 10. 2024511.1 63.5 1 311.2 1 023.0 
19. 10. 2023504.6 70.1 1 321.3 1 013.5