Jours préc. a cette heure (07:00-07:59)
Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) | Pressure (hPa) |
9. 4. 2025 | 7.5 | 73.0 | 9.1 | 1 025.4 |
8. 4. 2025 | 9.9 | 79.9 | 11.0 | 1 026.8 |
7. 4. 2025 | 8.4 | 54.1 | 7.3 | 1 024.4 |
6. 4. 2025 | 6.9 | 50.2 | 6.0 | 1 023.2 |
5. 4. 2025 | 10.7 | 73.7 | 10.8 | 1 013.5 |
4. 4. 2025 | 10.4 | 77.1 | 11.0 | 1 025.4 |
3. 4. 2025 | 10.6 | 69.4 | 10.2 | 1 026.5 |
2. 4. 2025 | 11 | 80.6 | 11.6 | 1 024.5 |
1. 4. 2025 | 10.8 | 80.3 | 11.4 | 1 023.5 |
31. 3. 2025 | 10.5 | 76.9 | 11.0 | 1 016.1 |
30. 3. 2025 | 12 | 82.4 | 12.3 | 1 014.5 |
29. 3. 2025 | 12.9 | 85.5 | 13.0 | 1 009.1 |
28. 3. 2025 | 10.2 | 75.5 | 10.7 | 1 017.2 |
27. 3. 2025 | 11.4 | 78.9 | 11.6 | 1 021.8 |
26. 3. 2025 | 10.9 | 89.3 | 12.3 | 1 019.8 |
25. 3. 2025 | 12.1 | 82.4 | 12.3 | 1 020.0 |
24. 3. 2025 | 11.2 | 90.4 | 12.6 | 1 012.6 |
23. 3. 2025 | 12.1 | 82.5 | 12.3 | 1 008.9 |
22. 3. 2025 | 10.4 | 56.4 | 8.6 | 1 017.3 |
21. 3. 2025 | 8 | 72.3 | 9.2 | 1 027.6 |
20. 3. 2025 | 7.1 | 68.1 | 8.3 | 1 033.4 |
19. 3. 2025 | 5.9 | 70.0 | 7.9 | 1 035.4 |
18. 3. 2025 | 5.9 | 72.2 | 8.2 | 1 036.0 |
17. 3. 2025 | 8.7 | 73.7 | 9.8 | 1 020.8 |
16. 3. 2025 | 8.2 | 68.1 | 8.9 | 1 018.2 |
15. 3. 2025 | 9.2 | 80.7 | 10.7 | 1 015.0 |
14. 3. 2025 | 9.2 | 84.0 | 11.0 | 1 006.3 |
13. 3. 2025 | 12.3 | 92.3 | 13.3 | 991.9 |
12. 3. 2025 | 9.9 | 91.2 | 12.0 | 1 002.7 |
11. 3. 2025 | 10.8 | 84.6 | 11.9 | 1 006.1 |
10. 3. 2025 | 11 | 65.1 | 10.0 | 1 003.9 |
9. 3. 2025 | 11.9 | 49.2 | 8.3 | 1 012.7 |
8. 3. 2025 | 9.2 | 65.6 | 9.1 | 1 020.1 |
7. 3. 2025 | 9.5 | 66.3 | 9.3 | 1 024.2 |
6. 3. 2025 | 8.6 | 76.7 | 10.0 | 1 027.9 |
5. 3. 2025 | 6.9 | 72.6 | 8.7 | 1 031.5 |
4. 3. 2025 | 7.1 | 79.1 | 9.4 | 1 031.4 |
3. 3. 2025 | 6.8 | 81.8 | 9.5 | 1 034.1 |
2. 3. 2025 | 7.6 | 82.5 | 10.0 | 1 035.4 |
1. 3. 2025 | 7.3 | 84.2 | 10.0 | 1 029.8 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) | Pressure (hPa) |
10. 4. 2024 | 12.7 | 75.4 | 12.0 | 1 024.9 |