Wcześniej w tym czasie (08:00-08:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°C) Wilgotność (%) Punkt rosy (°C) Pressure (hPa) 
10. 8. 202622.3 47.1 10.5 1 015.6 
9. 8. 202620.7 53.8 11.0 1 020.9 
8. 8. 202621.1 48.5 9.8 1 021.7 
7. 8. 202622.4 76.4 18.0 1 018.6 
6. 8. 202626.9 57.1 17.7 1 015.9 
5. 8. 202629.2 38.1 13.5 1 013.5 
4. 8. 202628.4 42.7 14.5 1 013.7 
3. 8. 202624.7 67.7 18.3 1 016.0 
2. 8. 202622.9 61.0 15.0 1 019.2 
1. 8. 202628.2 42.8 14.4 1 013.3 
31. 7. 202627.7 43.3 14.1 1 016.2 
30. 7. 202626.5 48.2 14.7 1 018.8 
29. 7. 202622.4 48.7 11.1 1 022.2 
28. 7. 202620.9 57.6 12.2 1 022.1 
27. 7. 202623.4 53.3 13.4 1 008.4 
26. 7. 202621.6 52.0 11.3 1 007.1 
25. 7. 202618.3 57.2 9.7 1 014.4 
24. 7. 202617.6 62.9 10.4 1 018.2 
23. 7. 202618.5 63.4 11.4 1 015.1 
22. 7. 202618.3 57.0 9.6 1 020.0 
21. 7. 202617.9 61.1 10.3 1 021.1 
20. 7. 202619.1 66.4 12.7 1 019.6 
19. 7. 202623.1 68.5 17.0 1 013.2 
18. 7. 202622.2 76.2 17.8 1 012.5 
17. 7. 202626.1 61.9 18.2 1 014.3 
16. 7. 202620.7 80.1 17.1 1 020.6 
15. 7. 202620.5 83.5 17.6 1 018.7 
14. 7. 202625.3 57.4 16.3 1 018.1 
13. 7. 202623.4 56.9 14.4 1 019.6 
12. 7. 202620.3 52.8 10.3 1 018.3 
11. 7. 202623.8 45.5 11.3 1 016.5 
10. 7. 202620.3 53.4 10.5 1 015.7 
9. 7. 202618.9 51.8 8.8 1 014.0 
8. 7. 202618.5 72.5 13.5 1 011.8 
7. 7. 202624.1 54.1 14.2 1 014.2 
6. 7. 202620.1 68.5 14.1 1 017.4 
5. 7. 202618.7 59.1 10.5 1 018.3 
4. 7. 202620.9 49.1 9.8 1 023.2 
3. 7. 202621.5 54.5 11.9 1 019.7 
2. 7. 202622.6 57.8 13.9 1 018.9 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°C) Wilgotność (%) Punkt rosy (°C) Pressure (hPa) 
11. 8. 202518.7 59.9 10.7 1 027.9 
11. 8. 202422.2 64.6 15.2 1 023.0