Wcześniej w tym czasie (04:00-04:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°C) Wilgotność (%) Punkt rosy (°C) Pressure (hPa) 
20. 7. 202611.8 82.3 8.9 1 019.6 
19. 7. 202618.0 80.2 14.5 1 013.8 
18. 7. 202618.9 87.9 16.8 1 012.2 
17. 7. 202620.4 76.2 16.1 1 015.9 
16. 7. 202618.5 82.1 15.4 1 019.8 
15. 7. 202619.3 81.8 16.1 1 017.0 
14. 7. 202618.1 70.6 12.7 1 018.7 
13. 7. 202617.2 68.7 11.4 1 019.3 
12. 7. 202615.6 58.3 7.4 1 018.1 
11. 7. 202616.4 57.2 7.9 1 016.5 
10. 7. 202613.5 55.5 4.8 1 016.1 
9. 7. 202614.9 56.0 6.2 1 013.7 
8. 7. 202620.1 57.1 11.3 1 009.4 
7. 7. 202619.4 62.8 12.1 1 014.6 
6. 7. 202617.2 71.8 12.1 1 017.3 
5. 7. 202617.0 59.9 9.1 1 019.0 
4. 7. 202613.0 62.9 6.1 1 024.1 
3. 7. 202618.6 60.2 10.7 1 017.3 
2. 7. 202617.8 62.8 10.6 1 018.7 
1. 7. 202623.1 57.9 14.4 1 014.7 
30. 6. 202621.6 70.8 16.1 1 021.3 
29. 6. 202623.0 57.5 14.2 1 017.3 
28. 6. 202622.3 65.4 15.5 1 018.2 
27. 6. 202623.0 61.5 15.2 1 019.9 
26. 6. 202620.0 69.1 14.2 1 019.1 
25. 6. 202617.2 61.2 9.7 1 019.9 
24. 6. 202616.5 71.4 11.3 1 020.5 
23. 6. 202619.9 76.2 15.6 1 021.9 
22. 6. 202620.8 74.9 16.2 1 024.3 
21. 6. 202619.9 78.2 16.0 1 023.4 
20. 6. 202619.2 76.2 14.9 1 019.3 
19. 6. 202617.6 80.6 14.2 1 021.0 
18. 6. 202618.6 75.0 14.1 1 021.0 
17. 6. 202616.1 82.4 13.1 1 017.7 
16. 6. 20269.3 81.8 6.3 1 018.1 
15. 6. 20269.4 78.9 5.9 1 014.2 
14. 6. 202613.6 74.2 9.1 1 014.6 
13. 6. 202614.5 97.1 14.0 1 018.6 
12. 6. 20268.2 89.0 6.5 1 023.7 
11. 6. 202610.9 95.9 10.3 1 017.2 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°C) Wilgotność (%) Punkt rosy (°C) Pressure (hPa) 
21. 7. 202518.9 78.7 15.1 1 007.3 
21. 7. 202417.8 79.3 14.2 1 011.3