Wcześniej w tym czasie (09:00-09:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
31. 7. 2026546.2 39.7 1 268.2 1 016.0 
30. 7. 2026544.4 40.4 1 269.1 1 018.6 
29. 7. 2026536.9 42.3 1 268.0 1 021.8 
28. 7. 2026534.2 48.6 1 291.2 1 021.8 
27. 7. 2026537.2 47.1 1 289.3 1 008.6 
26. 7. 2026535.4 46.7 1 285.1 1 006.6 
25. 7. 2026531.3 47.7 1 283.5 1 013.7 
24. 7. 2026528 50.1 1 288.5 1 017.7 
23. 7. 2026527.1 57.9 1 316.4 1 014.6 
22. 7. 2026531.5 39.2 1 246.4 1 019.3 
21. 7. 2026528.6 52.9 1 300.2 1 020.7 
20. 7. 2026530.6 55.5 1 312.8 1 019.3 
19. 7. 2026537.4 59.7 1 338.2 1 012.7 
18. 7. 2026538.3 64.1 1 355.1 1 012.2 
17. 7. 2026543 55.5 1 331.0 1 013.7 
16. 7. 2026533.8 71.1 1 371.0 1 020.3 
15. 7. 2026533.4 75.5 1 384.1 1 018.6 
14. 7. 2026541.2 51.8 1 314.1 1 017.8 
13. 7. 2026536.5 49.8 1 299.3 1 019.2 
12. 7. 2026532.9 45.8 1 277.7 1 018.0 
11. 7. 2026538.3 39.3 1 256.0 1 016.1 
10. 7. 2026534 46.1 1 280.6 1 015.1 
9. 7. 2026530.6 44.3 1 268.2 1 013.8 
8. 7. 2026529.8 54.5 1 308.0 1 011.7 
7. 7. 2026535.6 52.3 1 308.0 1 014.0 
6. 7. 2026530.4 63.7 1 341.6 1 017.3 
5. 7. 2026528.2 58.0 1 318.4 1 017.9 
4. 7. 2026532.5 41.5 1 258.5 1 022.5 
3. 7. 2026533.8 44.8 1 274.7 1 020.0 
2. 7. 2026536.5 49.0 1 296.1 1 018.6 
1. 7. 2026545.7 47.4 1 302.4 1 013.8 
30. 6. 2026546.4 50.3 1 315.4 1 019.8 
29. 6. 2026553.6 38.0 1 269.5 1 017.1 
28. 6. 2026552.5 37.6 1 266.0 1 017.2 
27. 6. 2026551.1 37.3 1 262.6 1 019.9 
26. 6. 2026550.4 38.1 1 265.9 1 018.7 
25. 6. 2026546.9 34.8 1 244.4 1 018.5 
24. 6. 2026540.6 30.9 1 215.3 1 019.6 
23. 6. 2026542.3 44.8 1 286.4 1 020.9 
22. 6. 2026543.5 59.3 1 346.0 1 023.6 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
1. 8. 2025526.6 72.5 1 364.0 1 014.1 
1. 8. 2024531.5 60.8 1 333.4 1 012.8