Wcześniej w tym czasie (22:00-22:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°Ro) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Ro) Pressure (hPa) 
10. 7. 202618.3 41.9 10.2 1 015.4 
9. 7. 202617.2 40.9 9.5 1 015.1 
8. 7. 202617.2 40.8 9.5 1 014.1 
7. 7. 202620.7 32.0 9.3 1 008.4 
6. 7. 202618.5 54.8 12.3 1 016.1 
5. 7. 202617.4 63.7 13.0 1 017.5 
4. 7. 202618.1 39.1 9.6 1 020.8 
3. 7. 202617.2 42.6 9.8 1 022.5 
2. 7. 202618.6 49.5 11.6 1 017.7 
1. 7. 202618.7 67.8 14.1 1 016.9 
30. 6. 202620.5 66.3 14.9 1 016.7 
29. 6. 202621.1 51.3 13.1 1 018.6 
28. 6. 202623.9 35.1 11.4 1 016.7 
27. 6. 202623.1 43.7 12.8 1 017.7 
26. 6. 202622.8 48.1 13.4 1 018.7 
25. 6. 202621.1 50.8 13.0 1 018.0 
24. 6. 202620.2 40.2 10.8 1 018.5 
23. 6. 202619.4 54.8 12.8 1 019.9 
22. 6. 202620.5 62.3 14.3 1 021.7 
21. 6. 202621.3 58.1 14.2 1 023.7 
20. 6. 202620.9 56.2 13.7 1 022.1 
19. 6. 202620.9 54.0 13.4 1 018.8 
18. 6. 202619.5 59.9 13.5 1 020.0 
17. 6. 202618.8 60.4 13.3 1 019.3 
16. 6. 202617.3 64.0 13.0 1 017.1 
15. 6. 202615.1 66.1 12.1 1 015.6 
14. 6. 202614.9 59.2 11.2 1 013.2 
13. 6. 202616.8 65.2 12.9 1 014.3 
12. 6. 202615.5 87.3 14.5 1 021.1 
11. 6. 202614.6 71.5 12.5 1 022.0 
10. 6. 202614.4 94.2 14.6 1 017.0 
9. 6. 202616.7 67.4 13.1 1 018.3 
8. 6. 202618.3 52.2 11.9 1 015.7 
7. 6. 202616.7 55.9 11.6 1 022.2 
6. 6. 202616.7 68.2 13.2 1 018.2 
5. 6. 202614.8 83.4 13.8 1 018.8 
4. 6. 202617.4 62.4 12.8 1 008.8 
3. 6. 202615.3 92.4 14.9 1 012.6 
2. 6. 202617.5 60.6 12.6 1 008.3 
1. 6. 202615.5 88.5 14.6 1 016.3 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°Ro) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Ro) Pressure (hPa) 
11. 7. 202516.3 65.7 12.7 1 015.0 
11. 7. 202420.4 73.1 15.6 1 015.6