Jours préc. a cette heure (08:00-08:59)
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
8. 7. 2025 | 16.4 | 90.9 | 14.9 | 1 008.1 |
7. 7. 2025 | 18.8 | 86.0 | 16.4 | 1 006.6 |
6. 7. 2025 | 24.2 | 45.6 | 11.7 | 1 012.5 |
5. 7. 2025 | 20.7 | 48.6 | 9.5 | 1 022.7 |
4. 7. 2025 | 22.4 | 59.7 | 14.2 | 1 024.2 |
3. 7. 2025 | 27.0 | 39.0 | 11.9 | 1 017.1 |
2. 7. 2025 | 23.4 | 39.6 | 8.9 | 1 020.6 |
1. 7. 2025 | 22.1 | 44.7 | 9.5 | 1 021.8 |
30. 6. 2025 | 24.7 | 51.3 | 14.0 | 1 020.8 |
29. 6. 2025 | 26.6 | 52.7 | 16.1 | 1 022.6 |
28. 6. 2025 | 20.2 | 60.5 | 12.3 | 1 025.9 |
27. 6. 2025 | 22.9 | 67.3 | 16.5 | 1 020.2 |
26. 6. 2025 | 25.8 | 49.9 | 14.6 | 1 014.9 |
25. 6. 2025 | 25.1 | 45.7 | 12.6 | 1 014.7 |
24. 6. 2025 | 21.4 | 61.1 | 13.6 | 1 016.3 |
23. 6. 2025 | 22.5 | 51.0 | 11.9 | 1 014.4 |
22. 6. 2025 | 20.9 | 50.4 | 10.2 | 1 023.2 |
21. 6. 2025 | 19.6 | 50.5 | 9.0 | 1 026.7 |
20. 6. 2025 | 18.2 | 47.7 | 6.9 | 1 025.9 |
19. 6. 2025 | 21.5 | 70.4 | 15.9 | 1 021.2 |
18. 6. 2025 | 22.9 | 60.9 | 15.0 | 1 024.1 |
17. 6. 2025 | 18.9 | 70.3 | 13.4 | 1 026.6 |
16. 6. 2025 | 21.1 | 78.2 | 17.2 | 1 019.1 |
15. 6. 2025 | 21.4 | 53.8 | 11.6 | 1 021.5 |
14. 6. 2025 | 19.2 | 57.3 | 10.5 | 1 025.5 |
13. 6. 2025 | 18.9 | 50.8 | 8.5 | 1 026.7 |
12. 6. 2025 | 17.4 | 58.3 | 9.1 | 1 024.4 |
11. 6. 2025 | 19.2 | 56.6 | 10.4 | 1 019.0 |
10. 6. 2025 | 16.4 | 60.1 | 8.6 | 1 023.7 |
9. 6. 2025 | 14.7 | 62.1 | 7.5 | 1 025.5 |
8. 6. 2025 | 15.3 | 88.9 | 13.5 | 1 015.9 |
7. 6. 2025 | 21.1 | 76.9 | 16.9 | 1 015.5 |
6. 6. 2025 | 20.0 | 83.3 | 17.1 | 1 016.6 |
5. 6. 2025 | 23.3 | 57.9 | 14.5 | 1 015.8 |
4. 6. 2025 | 22.0 | 70.4 | 16.4 | 1 016.5 |
3. 6. 2025 | 17.5 | 88.5 | 15.6 | 1 017.7 |
2. 6. 2025 | 20.6 | 77.8 | 16.6 | 1 017.3 |
1. 6. 2025 | 18.6 | 79.7 | 15.0 | 1 019.0 |
31. 5. 2025 | 20.4 | 72.2 | 15.2 | 1 022.0 |
30. 5. 2025 | 14.6 | 70.8 | 9.4 | 1 023.3 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
9. 7. 2024 | 25.1 | 69.2 | 19.1 | 1 019.4 |