Earlier at this time (02:00-02:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
5. 7. 2025518.7 65.0 1 327.8 1 024.7 
4. 7. 2025529.1 78.5 1 385.9 1 023.3 
3. 7. 2025528.8 55.0 1 308.3 1 017.1 
2. 7. 2025523.2 59.1 1 314.8 1 020.4 
1. 7. 2025521.7 55.4 1 299.3 1 020.8 
30. 6. 2025530.7 64.8 1 345.8 1 020.1 
29. 6. 2025526.2 76.9 1 376.4 1 023.4 
28. 6. 2025524.6 68.5 1 348.3 1 024.5 
27. 6. 2025528.6 86.6 1 408.1 1 018.3 
26. 6. 2025530.4 66.6 1 351.2 1 013.8 
25. 6. 2025525.5 63.5 1 333.4 1 014.6 
24. 6. 2025523 82.8 1 388.1 1 015.4 
23. 6. 2025521 69.8 1 346.5 1 017.1 
22. 6. 2025516.2 69.4 1 337.7 1 024.4 
21. 6. 2025513.6 71.9 1 341.1 1 027.0 
20. 6. 2025515.6 66.5 1 327.8 1 025.2 
19. 6. 2025522.6 79.6 1 378.4 1 021.6 
18. 6. 2025517.6 82.8 1 378.9 1 025.5 
17. 6. 2025514.9 88.7 1 390.2 1 027.3 
16. 6. 2025528 70.2 1 358.9 1 018.1 
15. 6. 2025516 72.8 1 347.8 1 022.8 
14. 6. 2025514.9 71.9 1 343.3 1 026.5 
13. 6. 2025513.6 69.6 1 334.3 1 025.7 
12. 6. 2025509.7 77.7 1 351.5 1 024.9 
11. 6. 2025522.3 59.3 1 314.1 1 015.9 
10. 6. 2025508.8 80.3 1 357.3 1 026.7 
9. 6. 2025510.9 77.8 1 353.9 1 022.6 
8. 6. 2025520.5 84.6 1 388.8 1 015.7 
7. 6. 2025524.6 85.6 1 398.5 1 017.2 
6. 6. 2025520.7 91.0 1 406.3 1 016.5 
5. 6. 2025526.8 73.9 1 368.5 1 012.0 
4. 6. 2025519.9 87.9 1 396.7 1 017.6 
3. 6. 2025519.6 89.1 1 399.2 1 017.2 
2. 6. 2025520.7 86.1 1 393.1 1 016.8 
1. 6. 2025518 87.0 1 391.0 1 019.6 
31. 5. 2025516 86.2 1 385.4 1 022.5 
30. 5. 2025509.5 71.6 1 333.7 1 023.8 
29. 5. 2025511.5 83.5 1 370.6 1 016.1 
28. 5. 2025509.1 73.7 1 339.1 1 021.0 
27. 5. 2025515.4 81.7 1 372.2 1 020.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
6. 7. 2024519.9 78.3 1 370.1 1 014.6